截止北京时间11月17日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、低硫燃料油、焦煤、动力煤、尿素、纯碱、玻璃、菜籽粕、玉米淀粉、棉花、棉纱、工业硅、碳酸锂的基差率较大。
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
上海期货交易所 | |||||
铜 | 68341.7 | 2312 | 67800 | 541 | 0.79% |
螺纹钢 | 4009.56 | 2401 | 3957 | 52 | 1.30% |
锌 | 21388 | 2401 | 21425 | -37 | -0.17% |
铝 | 18833.3 | 2401 | 18835 | -1.7 | -0.01% |
黄金 | 472.18 | 2402 | 473.12 | -0.94 | -0.20% |
线材 | 4215.2 | 2401 | 4145 | 70 | 1.66% |
燃料油 | 5288 | 2401 | 3122 | 2166 | 40.96% |
天然橡胶 | 13070 | 2401 | 14365 | -1295 | -9.91% |
铅 | 16706.2 | 2401 | 16885 | -178 | -1.07% |
白银 | 5885 | 2402 | 5918 | -33 | -0.56% |
石油沥青 | 3522.67 | 2402 | 3582 | -59 | -1.67% |
热轧卷板 | 3992 | 2401 | 4040 | -48 | -1.20% |
镍 | 136733 | 2312 | 136780 | -47 | -0.03% |
锡 | 212825 | 2401 | 213240 | -415 | -0.19% |
纸浆 | 6150 | 2401 | 6062 | 88 | 1.43% |
不锈钢 | 14450 | 2401 | 13965 | 485 | 3.36% |
丁二烯橡胶 | 12370 | 2402 | 12385 | -15 | -0.12% |
郑州商品交易所 | |||||
PTA | 6026.5 | 2401 | 6038 | -11 | -0.18% |
白糖 | 7270 | 2401 | 6885 | 385 | 5.30% |
棉花 | 16887.2 | 2401 | 15695 | 1192 | 7.06% |
普麦 | 2982 | 2401 | 3122 | -140 | -4.69% |
菜籽油 | 8688.33 | 2401 | 8556 | 132 | 1.52% |
苹果 | 8950 | 2401 | 9089 | -139 | -1.55% |
红枣 | 12150 | 2401 | 14185 | -2035 | 16.75% |
玻璃 | 1880 | 2401 | 1718 | 162 | 8.62% |
菜籽粕 | 3198.33 | 2403 | 2911 | 287 | 8.97% |
油菜籽 | 6520 | 2407 | 6092 | 428 | 6.56% |
硅铁 | 6875.71 | 2402 | 7122 | -246 | -3.58% |
锰硅 | 6513.33 | 2402 | 6698 | -184 | -2.82% |
甲醇 | 2490 | 2401 | 2506 | -16 | -0.64% |
动力煤 | 951.67 | 2312 | 801.4 | 150 | 15.76% |
棉纱 | 26350 | 2401 | 21745 | 4605 | 17.48% |
尿素 | 2565 | 2401 | 2316 | 249 | 9.71% |
纯碱 | 2370 | 2401 | 2106 | 264 | 11.14% |
涤纶短纤 | 7552 | 2402 | 7558 | -6 | -0.08% |
PX | 8700 | 2405 | 8736 | -36 | -0.41% |
烧碱 | 836 | 2405 | 2693 | -80 | -3.06% |
大连商品交易所 | |||||
棕榈油 | 7468 | 2401 | 7508 | -40 | -0.54% |
聚氯乙烯 | 5832 | 2401 | 6089 | -257 | -4.41% |
聚乙烯 | 8222.86 | 2401 | 8172 | 50 | 0.61% |
豆一 | 5000 | 2401 | 5048 | -48 | -0.96% |
豆粕 | 4166 | 2401 | 4058 | 108 | 2.59% |
豆油 | 8504 | 2401 | 8346 | 158 | 1.86% |
玉米 | 2642.86 | 2401 | 2546 | 96 | 3.63% |
焦炭 | 2280 | 2401 | 2671 | -391 | -17.15% |
焦煤 | 2242.5 | 2401 | 2074.5 | 168 | 7.49% |
铁矿石 | 998.22 | 2401 | 963.5 | 34 | 3.41% |
鸡蛋 | 4550 | 2401 | 4386 | 164 | 3.60% |
聚丙烯 | 7792.86 | 2401 | 7727 | 65 | 0.83% |
玉米淀粉 | 3290 | 2401 | 2961 | 329 | 10.00% |
乙二醇 | 4183.33 | 2401 | 4241 | -57 | -1.36% |
苯乙烯 | 8683.33 | 2401 | 8706 | -22 | -0.25% |
液化石油气 | 5264 | 2401 | 5079 | 185 | 3.51% |
生猪 | 14100 | 2401 | 15600 | -1500 | -10.64% |
广州期货交易所 | |||||
工业硅 | 15180 | 2401 | 14275 | 905 | 5.96% |
碳酸锂 | 155600 | 2401 | 138800 | 16800 | 10.80% |
上海国际能源交易中心 | |||||
国际铜 | 59950 | 2401 | 60150 | -200 | -0.33% |
20号胶 | 10687 | 2401 | 10795 | -108 | -1.01% |
低硫燃料油 | 4858 | 2402 | 4211 | 647 | 13.32% |
备注:
基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。
其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。