11月30日,PTA期货盘面走高,主力合约收报5752元/吨,涨幅2.06%,日内环比减仓90311手。
据前20名期货公司持仓数据来看:PTA期货主力合约多单持仓578940手,空单持仓614671手,净持仓为-35731手,处于净空头状态。
PTA期货多头持仓龙虎榜:华闻期货、建信期货、海通期货明显增仓,分别增仓3,975手、1,865手、1,192手;国贸期货、银河期货、国泰君安分别减仓5,805手、5,938手、13,234手。
PTA期货空头持仓龙虎榜:华泰期货、广发期货、方正中期明显增仓,分别增仓13,347手、2,323手、2,230手;中信期货、国泰君安、永安期货分别减仓10,452手、17,134手、20,024手。
综合来看,据PTA期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,多方进场情绪强于空方。其中国泰君安行空转多操作,减持917空单的同时增持了17677手多单,或表明其看多后市。
11月30日PTA期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信期货 | 103,360 | 607 | 中信期货 | 86,753 | -10,452 |
2 | 国泰君安 | 77,773 | -13,234 | 东证期货 | 55,099 | -3,407 |
3 | 银河期货 | 37,579 | -5,938 | 银河期货 | 46,989 | -478 |
4 | 东证期货 | 34,109 | -1,369 | 乾坤期货 | 44,736 | -2,829 |
5 | 中辉期货 | 29,716 | -1,480 | 国泰君安 | 39,907 | -17,134 |
6 | 华闻期货 | 28,438 | 3,975 | 华泰期货 | 34,803 | 13,347 |
7 | 浙商期货 | 24,971 | -762 | 兴证期货 | 30,281 | -3,074 |
8 | 华泰期货 | 23,942 | -5,692 | 宝城期货 | 28,825 | 2,161 |
9 | 广发期货 | 22,290 | -1,846 | 广发期货 | 26,929 | 2,323 |
10 | 国贸期货 | 21,876 | -5,805 | 永安期货 | 25,354 | -20,024 |
11 | 宝城期货 | 21,143 | -677 | 国贸期货 | 24,851 | -482 |
12 | 永安期货 | 20,953 | -18 | 东吴期货 | 24,232 | 2,157 |
13 | 方正中期 | 18,149 | 1,093 | 浙商期货 | 24,174 | -488 |
14 | 兴证期货 | 17,281 | -1,647 | 华闻期货 | 23,313 | -1,138 |
15 | 徽商期货 | 16,880 | -2,040 | 恒力期货 | 20,012 | -748 |
16 | 中泰期货 | 16,590 | 70 | 方正中期 | 16,575 | 2,230 |
17 | 建信期货 | 16,541 | 1,865 | 中银国际 | 16,465 | -1,148 |
18 | 东吴期货 | 16,185 | 776 | 中泰期货 | 16,005 | -764 |
19 | 光大期货 | 15,645 | -2,765 | 光大期货 | 15,915 | -1,345 |
20 | 海通期货 | 15,519 | 1,192 | 摩根大通 | 13,453 | -6,226 |
合计 | 578,940 | -33,695 | 614,671 | -47,519 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
PTA加权 | -- | -- | -- |
PTA2511 | -- | -- | -- |
PTA2510 | -- | -- | -- |
PTA2509 | -- | -- | -- |
PTA2508 | -- | -- | -- |
PTA2507 | -- | -- | -- |
PTA2506 | -- | -- | -- |
PTA2505 | -- | -- | -- |
PTA2504 | -- | -- | -- |
PTA2503 | -- | -- | -- |
PTA2502 | -- | -- | -- |
PTA2501 | -- | -- | -- |
PTA2412 | -- | -- | -- |
品种 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
苹果主力 | -- | -- | -- |
红枣主力 | -- | -- | -- |
花生主力 | -- | -- | -- |
棉花主力 | -- | -- | -- |
白糖主力 | -- | -- | -- |
PTA主力 | -- | -- | -- |
甲醇主力 | -- | -- | -- |
动力煤主力 | -- | -- | -- |