12月18日,玉米期货盘面走低,主力合约收报2404.00元/吨,跌幅1.92%,日内环比增仓93316.00手。
据前20名期货公司持仓数据来看:玉米期货主力合约多单持仓507,959手,空单持仓502,580手,净持仓为5379手,处于净多头状态。
玉米期货多头持仓龙虎榜:其中银河期货、东证期货、广发期货明显增仓,分别增仓7,517手,6,448手和5,608手;中信期货、国投安信明显减仓1,619手、175手。
玉米期货空头持仓龙虎榜:中信期货增仓12,065手,东证期货增仓9,081手,广发期货增仓7,758手;兴证期货、中粮期货、银河期货分别减仓9,572手、3,160手、403手。
综合来看,据玉米期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,多方进场情绪强于空方。其中国泰君安进行空转多操作,减持22手空单的同时增持了3,669手多单,中粮期货减持3,160手空单的同时增持了890手多单,或表明其看涨后市。
12月18日玉米期货主力持仓龙虎榜数据 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 中粮期货 | 85,659 | 890 | 中信期货 | 63,260 | 12,065 |
2 | 中信期货 | 52,363 | -1,619 | 国泰君安 | 50,539 | -22 |
3 | 东证期货 | 51,009 | 6,448 | 国投安信 | 44,696 | 1,839 |
4 | 永安期货 | 33,450 | 2,318 | 广发期货 | 41,440 | 7,758 |
5 | 国泰君安 | 29,084 | 3,669 | 南华期货 | 34,803 | 6,389 |
6 | 银河期货 | 27,621 | 7,517 | 华泰期货 | 32,603 | 4,543 |
7 | 新湖期货 | 26,628 | 887 | 中粮期货 | 27,218 | -3,160 |
8 | 国投安信 | 26,018 | -175 | 银河期货 | 26,822 | -403 |
9 | 宝城期货 | 24,450 | 897 | 东证期货 | 25,855 | 9,081 |
10 | 中泰期货 | 24,166 | 2,190 | 国贸期货 | 21,851 | 3,806 |
11 | 广发期货 | 17,686 | 5,608 | 光大期货 | 21,847 | 2,221 |
12 | 光大期货 | 16,690 | 1,606 | 浙商期货 | 19,811 | -383 |
13 | 浙商期货 | 15,040 | 4,731 | 兴证期货 | 14,726 | -9,572 |
14 | 华泰期货 | 13,966 | 971 | 海通期货 | 13,517 | 4,728 |
15 | 平安期货 | 12,583 | 2,853 | 中金财富 | 11,759 | 2,778 |
16 | 渤海期货 | 11,805 | 1,288 | 海证期货 | 11,646 | 5,974 |
17 | 华安期货 | 11,400 | 4,142 | 东航期货 | 10,885 | 1,099 |
18 | 瑞达期货 | 10,947 | 387 | 五矿期货 | 10,163 | 14 |
19 | 北京首创 | 9,315 | 4,448 | 国富期货 | 9,622 | 148 |
20 | 中信建投 | 8,079 | 982 | 财信期货 | 9,517 | 379 |
总计 | 507,959 | 50,038 | 502,580 | 49,282 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
玉米加权 | -- | -- | -- |
玉米2511 | -- | -- | -- |
玉米2509 | -- | -- | -- |
玉米2507 | -- | -- | -- |
玉米2505 | -- | -- | -- |
玉米2503 | -- | -- | -- |
玉米2501 | -- | -- | -- |
品种 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
鸡蛋主力 | -- | -- | -- |
生猪主力 | -- | -- | -- |
豆油主力 | -- | -- | -- |
棕榈油主力 | -- | -- | -- |
焦煤主力 | -- | -- | -- |
铁矿石主力 | -- | -- | -- |
乙二醇主力 | -- | -- | -- |
聚乙烯主力 | -- | -- | -- |