12月20日,菜籽油期货盘面走低,主力合约收报2831元/吨,跌幅0.32%,日内环比增仓17684手。
据前20名期货公司持仓数据来看:菜籽油期货主力合约多单持仓148893手,空单持仓196559手,净持仓为-47666手,处于净空头状态。
菜籽油期货多头持仓龙虎榜:其中中粮期货、国投安信期货、徽商期货明显增仓,分别增仓1,303手、981手、981手;创元期货、海通期货分别减仓3手、193手。
菜籽油期货空头持仓龙虎榜:其中东证期货、摩根大通、中粮期货明显增仓,分别增仓2,680手、2,593手、1,937手;中信建投、银河期货分别减仓114手、1,406手。
综合来看,据菜籽油期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,空方进场情绪强于多方势。其中海通期货进行多转空操作,增持603手空单的同减持了193手多单,或表明看空后市。
12月20日菜籽油期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信期货 | 16,237 | 786 | 摩根大通 | 39,199 | 2,593 |
2 | 国投安信期货 | 14,932 | 981 | 乾坤期货 | 31,068 | 1,058 |
3 | 中粮期货 | 11,553 | 1,303 | 中信期货 | 14,843 | 972 |
4 | 中信建投 | 11,275 | 412 | 国泰君安 | 14,636 | 1,302 |
5 | 华泰期货 | 11,242 | 207 | 中粮期货 | 13,051 | 1,937 |
6 | 银河期货 | 8,997 | 472 | 东证期货 | 11,060 | 2,680 |
7 | 国泰君安 | 8,229 | 740 | 银河期货 | 8,370 | -1,406 |
8 | 东证期货 | 6,883 | 135 | 华泰期货 | 8,252 | 818 |
9 | 海通期货 | 6,674 | -193 | 光大期货 | 7,704 | 250 |
10 | 徽商期货 | 6,020 | 981 | 国投安信期货 | 6,879 | 335 |
11 | 永安期货 | 5,757 | 613 | 中信建投 | 5,989 | -114 |
12 | 平安期货 | 5,580 | 690 | 海通期货 | 5,920 | 603 |
13 | 申银万国 | 5,406 | 224 | 一德期货 | 4,642 | 255 |
14 | 方正中期 | 5,176 | 488 | 海证期货 | 4,515 | 506 |
15 | 安粮期货 | 4,978 | 361 | 中泰期货 | 4,059 | 252 |
16 | 浙商期货 | 4,469 | 485 | 浙商期货 | 3,841 | 102 |
17 | 宏源期货 | 3,989 | 366 | 国贸期货 | 3,184 | 290 |
18 | 海证期货 | 3,897 | 25 | 广发期货 | 3,170 | 72 |
19 | 创元期货 | 3,845 | -3 | 宏源期货 | 3,126 | 75 |
20 | 广发期货 | 3,754 | 544 | 方正中期 | 3,051 | 289 |
合计 | 148,893 | 9,617 | 196,559 | 12,869 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
菜籽油加权 | -- | -- | -- |
菜籽油2511 | -- | -- | -- |
菜籽油2509 | -- | -- | -- |
菜籽油2507 | -- | -- | -- |
菜籽油2505 | -- | -- | -- |
菜籽油2503 | -- | -- | -- |
菜籽油2501 | -- | -- | -- |
品种 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
苹果主力 | -- | -- | -- |
红枣主力 | -- | -- | -- |
花生主力 | -- | -- | -- |
棉花主力 | -- | -- | -- |
白糖主力 | -- | -- | -- |
PTA主力 | -- | -- | -- |
甲醇主力 | -- | -- | -- |
动力煤主力 | -- | -- | -- |