2023年12月27日今日现货棉花价格最新报价多少钱一吨 | |||||||
地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 单位 |
新疆 | 16400 | 16247 | 16034 | 15610 | 15817 | — | 元/吨 |
浙江 | 16750 | 16638 | 16545 | 15932 | 16119 | 14690 | 元/吨 |
广东 | 16880 | 16730 | 16550 | 16050 | 16134 | 15150 | 元/吨 |
河北 | 16830 | 16717 | 16350 | 15939 | 15980 | 15073 | 元/吨 |
河南 | 16890 | 16640 | 16382 | 15953 | 16050 | 15220 | 元/吨 |
江苏 | 16800 | 16671 | 16514 | 16013 | 16050 | 15100 | 元/吨 |
山东 | 16850 | 16565 | 16339 | 16018 | 16178 | 15074 | 元/吨 |
四川 | 16760 | 16554 | 16314 | 15930 | 16017 | 14934 | 元/吨 |
最新价
--
涨跌值
--
涨跌幅
--
名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
棉花加权 | -- | -- | -- |
棉花2511 | -- | -- | -- |
棉花2509 | -- | -- | -- |
棉花2507 | -- | -- | -- |
棉花2505 | -- | -- | -- |
棉花2503 | -- | -- | -- |
棉花2501 | -- | -- | -- |
品种 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
苹果主力 | -- | -- | -- |
红枣主力 | -- | -- | -- |
花生主力 | -- | -- | -- |
棉花主力 | -- | -- | -- |
白糖主力 | -- | -- | -- |
PTA主力 | -- | -- | -- |
甲醇主力 | -- | -- | -- |
动力煤主力 | -- | -- | -- |