截止北京时间12月27日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、低硫燃料油、焦煤、动力煤、铁矿石、尿素、纯碱、豆粕、豆油、玉米淀粉、白糖、鸡蛋、生猪、苹果、棉纱、工业硅的基差率较大。
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
上海期货交易所 | |||||
铜 | 69273.3 | 2402 | 69190 | 83 | 0.12% |
螺纹钢 | 3964.44 | 2405 | 4013 | -48 | -1.21% |
锌 | 21456 | 2402 | 21350 | 106 | 0.49% |
铝 | 19300 | 2402 | 19265 | 35 | 0.18% |
黄金 | 481.7 | 2402 | 481.52 | 0.18 | 0.04% |
线材 | 4150 | 2401 | 4076 | 74 | 1.78% |
燃料油 | 5418 | 2403 | 3121 | 2297 | 42.40% |
天然橡胶 | 12880 | 2405 | 13865 | -985 | -7.65% |
铅 | 15625 | 2402 | 15770 | -145 | -0.93% |
白银 | 6083.67 | 2402 | 6086 | -2.33 | -0.04% |
石油沥青 | 3440.86 | 2403 | 3714 | -273 | -7.93% |
热轧卷板 | 4088 | 2405 | 4125 | -37 | -0.91% |
镍 | 131983 | 2402 | 129600 | 2383 | 1.81% |
锡 | 213888 | 2402 | 211970 | 1918 | 0.90% |
纸浆 | 5840 | 2405 | 5746 | 94 | 1.61% |
不锈钢 | 13975 | 2402 | 13960 | 15 | 0.11% |
丁二烯橡胶 | 12390 | 2403 | 12550 | -160 | -1.29% |
郑州商品交易所 | |||||
PTA | 5900 | 2405 | 5948 | -48 | -0.81% |
白糖 | 6694 | 2405 | 6273 | 421 | 6.29% |
棉花 | 16324.8 | 2405 | 15450 | 874 | 5.35% |
普麦 | 2884 | 2401 | 3122 | -238 | -8.25% |
菜籽油 | 8240 | 2405 | 8115 | 125 | 1.52% |
苹果 | 9350 | 2405 | 8258 | 1092 | 11.68% |
红枣 | 15150 | 2405 | 14975 | 175 | 1.16% |
玻璃 | 1820 | 2405 | 1888 | -68 | -3.74% |
菜籽粕 | 2953.33 | 2403 | 2887 | 66 | 2.23% |
油菜籽 | 6332 | 2407 | 6039 | 293 | 4.63% |
硅铁 | 6682.86 | 2403 | 6836 | -153 | -2.29% |
锰硅 | 6210 | 2403 | 6522 | -312 | -5.02% |
甲醇 | 2447.5 | 2405 | 2422 | 25 | 1.02% |
动力煤 | 942 | 2401 | 801.4 | 140 | 14.86% |
棉纱 | 25525 | 2405 | 21240 | 4285 | 16.79% |
尿素 | 2511.67 | 2405 | 2089 | 422 | 16.80% |
纯碱 | 2910 | 2405 | 2088 | 822 | 28.25% |
涤纶短纤 | 7512 | 2403 | 7442 | 70 | 0.93% |
PX | 8300 | 2405 | 8620 | -320 | -3.86% |
烧碱 | 798 | 2405 | 2815 | -321 | -12.87% |
大连商品交易所 | |||||
棕榈油 | 7160 | 2405 | 7250 | -90 | -1.26% |
聚氯乙烯 | 5732 | 2405 | 6036 | -304 | -5.30% |
聚乙烯 | 8230 | 2405 | 8308 | -78 | -0.95% |
豆一 | 4850 | 2403 | 4945 | -95 | -1.96% |
豆粕 | 3964 | 2405 | 3350 | 614 | 15.49% |
豆油 | 8230 | 2405 | 7674 | 556 | 6.76% |
玉米 | 2495.71 | 2405 | 2413 | 82 | 3.29% |
焦炭 | 2516.67 | 2405 | 2507 | 9 | 0.36% |
焦煤 | 2405 | 2405 | 1924.5 | 480 | 19.96% |
铁矿石 | 1047 | 2405 | 979 | 68 | 6.49% |
鸡蛋 | 4290 | 2402 | 3665 | 625 | 14.57% |
聚丙烯 | 7671.43 | 2405 | 7618 | 53 | 0.69% |
玉米淀粉 | 3210 | 2403 | 2821 | 389 | 12.12% |
乙二醇 | 4337.5 | 2405 | 4506 | -168 | -3.87% |
苯乙烯 | 8590 | 2402 | 8601 | -11 | -0.13% |
液化石油气 | 4970 | 2402 | 4832 | 138 | 2.78% |
生猪 | 14900 | 2403 | 13930 | 970 | 6.51% |
广州期货交易所 | |||||
工业硅 | 15630 | 2402 | 14250 | 1380 | 8.83% |
碳酸锂 | 104000 | 2407 | 106100 | -2100 | -2.02% |
上海国际能源交易中心 | |||||
国际铜 | 61790 | 2402 | 61730 | 60 | 0.10% |
20号胶 | 10721 | 2402 | 10830 | -109 | -1.02% |
低硫燃料油 | 4613 | 2403 | 4288 | 325 | 7.04% |
备注:
基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。
其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。