截止北京时间12月29日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、低硫燃料油、焦煤、动力煤、铁矿石、尿素、纯碱、豆粕、豆油、玉米淀粉、鸡蛋、生猪、苹果、棉纱、工业硅的基差率较大。
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
上海期货交易所 | |||||
铜 | 69250 | 2402 | 68970 | 280 | 0.40% |
螺纹钢 | 3944.44 | 2405 | 4000 | -55 | -1.39% |
锌 | 21588 | 2402 | 21510 | 78 | 0.36% |
铝 | 19593.3 | 2402 | 19490 | 103 | 0.53% |
黄金 | 480.86 | 2404 | 482.26 | -1.4 | -0.29% |
线材 | 4144 | 2405 | 4222 | -78 | -1.88% |
燃料油 | 5418 | 2403 | 2962 | 2456 | 45.33% |
天然橡胶 | 13060 | 2405 | 14100 | -1040 | -7.96% |
铅 | 15706.2 | 2402 | 15860 | -153 | -0.97% |
白银 | 5967.33 | 2402 | 6012 | -44 | -0.74% |
石油沥青 | 3433.71 | 2403 | 3678 | -244 | -7.11% |
热轧卷板 | 4082 | 2405 | 4110 | -28 | -0.69% |
镍 | 130033 | 2402 | 128170 | 1863 | 1.43% |
锡 | 211200 | 2402 | 211910 | -710 | -0.34% |
纸浆 | 5850 | 2405 | 5706 | 144 | 2.46% |
不锈钢 | 13962.5 | 2402 | 13825 | 137 | 0.98% |
丁二烯橡胶 | 12430 | 2403 | 12730 | -300 | -2.41% |
郑州商品交易所 | |||||
PTA | 5930 | 2405 | 5930 | 0 | 0.00% |
白糖 | 6704 | 2405 | 6324 | 380 | 5.67% |
棉花 | 16421.5 | 2405 | 15550 | 871 | 5.30% |
普麦 | 2880 | 2401 | 3122 | -242 | -8.40% |
菜籽油 | 8180 | 2405 | 8073 | 107 | 1.31% |
苹果 | 9350 | 2405 | 8163 | 1187 | 12.70% |
红枣 | 15150 | 2405 | 15145 | 5 | 0.03% |
玻璃 | 1820 | 2405 | 1913 | -93 | -5.11% |
菜籽粕 | 2971.67 | 2403 | 2923 | 48 | 1.62% |
油菜籽 | 6332 | 2407 | 6099 | 233 | 3.68% |
硅铁 | 6661.43 | 2403 | 6776 | -114 | -1.71% |
锰硅 | 6215 | 2403 | 6422 | -207 | -3.33% |
甲醇 | 2450 | 2405 | 2441 | 9 | 0.37% |
动力煤 | 939 | 2401 | 801.4 | 137 | 14.59% |
棉纱 | 25275 | 2405 | 21240 | 4035 | 15.96% |
尿素 | 2485 | 2405 | 2108 | 377 | 15.17% |
纯碱 | 2910 | 2405 | 2056 | 854 | 29.35% |
涤纶短纤 | 7512 | 2403 | 7386 | 126 | 1.68% |
PX | 8600 | 2405 | 8590 | 10 | 0.12% |
烧碱 | 798 | 2405 | 2842 | -348 | -13.95% |
大连商品交易所 | |||||
棕榈油 | 7120 | 2405 | 7150 | -30 | -0.42% |
聚氯乙烯 | 5678 | 2405 | 5906 | -228 | -4.02% |
聚乙烯 | 8237.14 | 2405 | 8278 | -40 | -0.49% |
豆一 | 4850 | 2403 | 4995 | -145 | -2.99% |
豆粕 | 3962 | 2405 | 3343 | 619 | 15.62% |
豆油 | 8096 | 2405 | 7584 | 512 | 6.32% |
玉米 | 2488.57 | 2405 | 2423 | 65 | 2.61% |
焦炭 | 2511.67 | 2405 | 2478.5 | 33 | 1.31% |
焦煤 | 2450 | 2405 | 1884 | 566 | 23.10% |
铁矿石 | 1048.22 | 2405 | 973.5 | 74 | 7.06% |
鸡蛋 | 4300 | 2403 | 3641 | 659 | 15.33% |
聚丙烯 | 7650 | 2405 | 7580 | 70 | 0.92% |
玉米淀粉 | 3210 | 2403 | 2851 | 359 | 11.18% |
乙二醇 | 4314.17 | 2405 | 4450 | -135 | -3.13% |
苯乙烯 | 8560 | 2402 | 8419 | 141 | 1.65% |
液化石油气 | 4960 | 2402 | 4805 | 155 | 3.12% |
生猪 | 14400 | 2403 | 13715 | 685 | 4.76% |
广州期货交易所 | |||||
工业硅 | 15620 | 2402 | 14225 | 1395 | 8.93% |
碳酸锂 | 103000 | 2407 | 106650 | -3650 | -3.54% |
上海国际能源交易中心 | |||||
国际铜 | 61330 | 2402 | 61540 | -210 | -0.34% |
20号胶 | 11049 | 2402 | 11170 | -121 | -1.10% |
低硫燃料油 | 4667 | 2403 | 4076 | 591 | 12.66% |
备注:
基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。
其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。