曲合期货数据显示,截至1月2日早盘收盘,国内期货主力合约涨幅方面,集运指数上涨20%,氧化铝上涨4.36%,线材上涨4.06%;跌幅方面,菜籽粕下跌4.72%,黄豆二号下跌3.64%,豆粕下跌2.51%。
期货主力合约涨幅前十:
排行 | 品种 | 最新价(元) | 涨幅(%) |
1 | 集运指数(欧线) | 1924.8 | 20% |
2 | 氧化铝 | 3468 | 4.36% |
3 | 线材 | 4250 | 4.06% |
4 | 液化石油气 | 4985 | 3.75% |
5 | 焦煤 | 1937 | 2.81% |
6 | 焦炭 | 2546 | 2.72% |
7 | 铁矿石 | 995 | 2.21% |
8 | 苯乙烯 | 8598 | 2.13% |
9 | 纸浆 | 5820 | 2% |
10 | 乙二醇 | 4534 | 1.89% |
期货主力合约跌幅前十:
排行 | 品种 | 最新价(元) | 跌幅(%) |
1 | 菜籽粕 | 2785 | -4.72% |
2 | 黄豆二号 | 4285 | -3.64% |
3 | 豆粕 | 3259 | -2.51% |
4 | 菜籽油 | 7912 | -1.99% |
5 | 甲醇 | 2397 | -1.8% |
6 | 聚丙烯 | 7487 | -1.23% |
7 | 沪锡 | 209440 | -1.17% |
8 | 油菜籽 | 6056 | -1.16% |
9 | 纯碱 | 2033 | -1.12% |
10 | 玻璃 | 1883 | -1% |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。