曲合期货数据显示,截至1月2日早盘收盘,国内期货主力合约成交量方面,螺纹钢主力成交774704手,豆粕主力成交698589手,甲醇主力成交607708手。
期货主力合约成交量前十:
排行 | 品种 | 最新价(元) | 成交量(手) |
1 | 螺纹钢 | 4046 | 774704 |
2 | 豆粕 | 3259 | 698589 |
3 | 甲醇 | 2397 | 607708 |
4 | PTA | 5954 | 575243 |
5 | 玻璃 | 1883 | 494745 |
6 | 菜籽粕 | 2785 | 421879 |
7 | PVC | 5916 | 396648 |
8 | 燃料油 | 2994 | 337419 |
9 | 棕榈油 | 7104 | 333063 |
10 | 纸浆 | 5820 | 287757 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。