曲合期货数据显示,截至1月2日早盘收盘,国内期货主力合约日增仓方面,螺纹钢增持136151手,PTA增持51630手,豆粕增持40673手;日减仓方面,燃料油减持21608手,玻璃减持20224手,粳米减持11380手。
期货主力合约日增仓前十:
排行 | 品种 | 日增仓(手) |
1 | 螺纹钢 | 136151 |
2 | PTA | 51630 |
3 | 豆粕 | 40673 |
4 | 菜籽油 | 28682 |
5 | 菜籽粕 | 24866 |
6 | 热卷 | 24863 |
7 | 甲醇 | 22729 |
8 | 纯碱 | 20742 |
9 | 豆油 | 19637 |
10 | PVC | 17755 |
11 | 乙二醇 | 17076 |
期货主力合约日减仓前十:
排行 | 品种 | 日减仓(手) |
1 | 燃料油 | -21608 |
2 | 玻璃 | -20224 |
3 | 粳米 | -11380 |
4 | 聚乙烯 | -10849 |
5 | 沥青 | -9508 |
6 | 苹果 | -7705 |
7 | 沪银 | -7376 |
8 | 沪镍 | -6665 |
9 | 沪铝 | -6472 |
10 | 黄豆一号 | -5552 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。