曲合期货数据显示,截至1月2日早盘收盘,国内期货品种资金流入方面,集运指数流入4.28亿元,铁矿石流入3.95亿元,螺纹钢流入3.89亿元;资金流出方面,沪铜流出4.35亿元,玻璃流出2.07亿元,沪镍流出1.91亿元。
期货品种资金流入前十:
排行 | 品种 | 资金流入 |
1 | 集运指数 | 4.28亿元 |
2 | 铁矿石 | 3.95亿元 |
3 | 螺纹钢 | 3.89亿元 |
4 | 液化石油气 | 2.99亿元 |
5 | 沪金 | 2.85亿元 |
6 | 菜籽油 | 1.74亿元 |
7 | PTA | 1.69亿元 |
8 | 橡胶 | 1.69亿元 |
9 | 焦煤 | 1.6亿元 |
10 | 苯乙烯 | 1.43亿元 |
期货品种资金流出前十:
排行 | 品种 | 资金流出 |
1 | 沪深300 | -17.48亿元 |
2 | IM | -14.76亿元 |
3 | 中证500 | -14.13亿元 |
4 | 上证50 | -7.72亿元 |
5 | 沪铜 | -4.35亿元 |
6 | 玻璃 | -2.07亿元 |
7 | 沪镍 | -1.91亿元 |
8 | 沪银 | -1.83亿元 |
9 | 国际铜 | -1.79亿元 |
10 | 棉花 | -1.29亿元 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。