曲合期货数据显示,截至1月3日收盘,国内期货主力合约日增仓方面,玻璃增持62944手,螺纹钢增持42714手,豆油增持33707手;日减仓方面,玉米减持49620手,苯乙烯减持36958手,沥青减持31847手。
期货主力合约日增仓前十:
排行 | 品种 | 日增仓(手) |
1 | 玻璃 | 62944 |
2 | 螺纹钢 | 42714 |
3 | 豆油 | 33707 |
4 | 热卷 | 29380 |
5 | 棕榈油 | 28640 |
6 | 纸浆 | 23381 |
7 | 硅铁 | 16073 |
8 | 菜籽油 | 13571 |
9 | 沪金 | 7431 |
10 | 纯碱 | 5927 |
期货主力合约日减仓前十:
排行 | 品种 | 日增仓(手) |
1 | 玉米 | -49620 |
2 | 苯乙烯 | -36958 |
3 | 沥青 | -31847 |
4 | 豆粕 | -25705 |
5 | 沪铝 | -23048 |
6 | 粳米 | -21937 |
7 | 甲醇 | -18717 |
8 | 短纤 | -17574 |
9 | PTA | -14911 |
10 | 集运指数(欧线) | -11740 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。