曲合期货数据显示,截至1月5日早盘收盘,国内期货主力合约日增仓方面,PVC增持47486手,甲醇增持46636手,豆粕增持32295手;日减仓方面,热卷减持37191手,苯乙烯减持26609手,PTA减持20704手。
期货主力合约日增仓前十:
排行 | 品种 | 日增仓(手) |
1 | PVC | 47486 |
2 | 甲醇 | 46636 |
3 | 豆粕 | 32295 |
4 | 玉米 | 27374 |
5 | 聚丙烯 | 23877 |
6 | 碳酸锂 | 12084 |
7 | 乙二醇 | 11788 |
8 | 尿素 | 10164 |
9 | 硅铁 | 7875 |
10 | 菜籽粕 | 5798 |
期货主力合约日减仓前十:
排行 | 品种 | 日减仓(手) |
1 | 热卷 | -37191 |
2 | 苯乙烯 | -26609 |
3 | PTA | -20704 |
4 | 沪银 | -14212 |
5 | 纸浆 | -10985 |
6 | 棉花 | -10146 |
7 | 螺纹钢 | -9478 |
8 | 铁矿石 | -9323 |
9 | 聚乙烯 | -8927 |
10 | 棕榈油 | -8671 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。