曲合期货网提供2024年1月12日废纸价格最新行情、废纸价格今日报价查询、废纸最新走势分析。
品种 | 报价 | 规格 | 产地 |
---|---|---|---|
废纸 | 1520(元/吨) | 种类:黄板纸 ;等级: A级; | 浙江绍兴 |
废纸 | 1530(元/吨) | 种类:黄板纸 ;等级: A级; | 福建 |
废纸 | 1550(元/吨) | 种类:黄板纸 ;等级: A级; | 浙江宁波 |
废纸 | 1620(元/吨) | 种类:黄板纸 ;等级: A级; | 河南 |
废纸 | 1520(元/吨) | 种类:黄板纸 ;等级: A级; | 河北 |
废纸 | 1630(元/吨) | 种类:黄板纸 ;等级: A级; | 山东 |
废纸 | 1580(元/吨) | 种类:黄板纸 ;等级: A级; | 江苏 |
废纸 | 1570(元/吨) | 种类:黄板纸 ;等级: A级; | 浙江金山废纸 |
废纸 | 1600(元/吨) | 种类:黄板纸 ;等级: A级; | 广东 |
废纸 | 1630(元/吨) | 种类:黄板纸 ;等级: A级; | 浙江嘉兴 |
今日(2024年1月12日)浙江绍兴废纸(规格:种类:黄板纸 ;等级: A级;)最新价格行情报1520元/吨。
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据