曲合期货数据显示,截至1月15日早盘收盘,国内期货主力合约日增仓方面,螺纹钢增持26363手,豆粕增持22051手,乙二醇增持15135手;日减仓方面,甲醇减持38168手,PVC减持37968手,菜籽粕减持25491手。
期货主力合约日增仓前十:
排行 | 品种 | 日增仓(手) |
1 | 螺纹钢 | 26363 |
2 | 豆粕 | 22051 |
3 | 乙二醇 | 15135 |
4 | 热卷 | 13165 |
5 | 燃料油 | 11397 |
6 | 玉米 | 9750 |
7 | 沪金 | 6914 |
8 | 鲜鸡蛋 | 6354 |
9 | 玉米淀粉 | 4994 |
10 | 纯碱 | 3482 |
期货主力合约日减仓前十:
排行 | 品种 | 日增仓(手) |
1 | 甲醇 | -38168 |
2 | PVC | -37968 |
3 | 菜籽粕 | -25491 |
4 | 棕榈油 | -17685 |
5 | 苯乙烯 | -12216 |
6 | 短纤 | -9692 |
7 | 白糖 | -9464 |
8 | 沪银 | -9298 |
9 | 铁矿石 | -8584 |
10 | 聚丙烯 | -8194 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。