曲合期货数据显示,截至1月18日收盘,国内期货主力合约日增仓方面,棉花增持45147手,玉米增持31211手,菜籽粕增持30988手;日减仓方面,甲醇减持63028手,螺纹钢减持54135手,玻璃减持26208手。
期货主力合约日增仓前十:
排行 | 品种 | 日增仓(手) |
1 | 棉花 | 45147 |
2 | 玉米 | 31211 |
3 | 菜籽粕 | 30988 |
4 | 棕榈油 | 18249 |
5 | 沪银 | 18083 |
6 | 鲜鸡蛋 | 11946 |
7 | 乙二醇 | 10324 |
8 | 沥青 | 7275 |
9 | 沪锌 | 6724 |
10 | 黄豆一号 | 5968 |
期货主力合约日减仓前十:
排行 | 品种 | 日减仓(手) |
1 | 甲醇 | -63028 |
2 | 螺纹钢 | -54135 |
3 | 玻璃 | -26208 |
4 | 豆油 | -20001 |
5 | 锰硅 | -18865 |
6 | 纸浆 | -17964 |
7 | 苯乙烯 | -16305 |
8 | 聚丙烯 | -14838 |
9 | 聚乙烯 | -14029 |
10 | 硅铁 | -12574 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。