1月22日,豆粕期货盘面走高,主力合约收报3039.00元/吨,涨幅0.13%,日内环比减仓47674.00手。
据前20名期货公司持仓数据来看:豆粕期货主力合约多单持仓977,001手,空单持仓1,226,559手,净持仓为-249558手,处于净空头状态。
豆粕期货多头持仓龙虎榜:其中银河期货、一德期货、摩根大通明显增仓,分别增仓4,467手,1,852手和1,016手;华泰期货、中信期货、南华期货明显减仓7,298手、3,113手、2,310手。
豆粕期货空头持仓龙虎榜:创元期货增仓2,586手,中粮期货增仓1,774手,海通期货增仓1,321手;乾坤期货、广发期货、国投安信分别减仓12,842手、9,665手、7,716手。
综合来看,据豆粕期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪弱于空方。其中国泰君安进行空转多操作,减持1,681手空单的同时增持了470手多单,广发期货减持9,665手空单的同时增持了701手多单,或表明其看涨后市。
|
|||||||||||||
名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 | |||||||
1 | 国泰君安 | 158,160 | 470 | 国投安信 | 208,442 | -7,716 | |||||||
2 | 中信期货 | 106,973 | -3,113 | 中粮期货 | 122,904 | 1,774 | |||||||
3 | 中粮期货 | 99,165 | -792 | 国泰君安 | 108,507 | -1,681 | |||||||
4 | 银河期货 | 56,740 | 4,467 | 信达期货 | 108,458 | -196 | |||||||
5 | 东证期货 | 54,104 | -460 | 摩根大通 | 102,312 | -5,489 | |||||||
6 | 国投安信 | 49,054 | -1,688 | 中信期货 | 79,885 | -1,994 | |||||||
7 | 乾坤期货 | 45,928 | -306 | 永安期货 | 73,007 | -2,514 | |||||||
8 | 宏源期货 | 40,855 | -19 | 东证期货 | 72,823 | -1,754 | |||||||
9 | 广发期货 | 39,989 | 701 | 广发期货 | 61,995 | -9,665 | |||||||
10 | 浙商期货 | 36,284 | -1,148 | 乾坤期货 | 55,237 | -12,842 | |||||||
11 | 一德期货 | 35,631 | 1,852 | 国富期货 | 40,505 | 639 | |||||||
12 | 中信建投 | 32,491 | 663 | 海通期货 | 32,224 | 1,321 | |||||||
13 | 华泰期货 | 32,263 | -7,298 | 银河期货 | 26,682 | 283 | |||||||
14 | 平安期货 | 31,253 | -1,013 | 一德期货 | 23,380 | -1,263 | |||||||
15 | 永安期货 | 31,100 | 392 | 国信期货 | 20,088 | -223 | |||||||
16 | 摩根大通 | 28,676 | 1,016 | 华泰期货 | 18,902 | -1,905 | |||||||
17 | 光大期货 | 28,632 | 408 | 光大期货 | 18,298 | 219 | |||||||
18 | 南华期货 | 28,046 | -2,310 | 中泰期货 | 17,888 | -508 | |||||||
19 | 方正中期 | 20,974 | -1,909 | 创元期货 | 17,822 | 2,586 | |||||||
20 | 中泰期货 | 20,683 | -706 | 浙商期货 | 17,200 | 95 | |||||||
总计 | 977,001 | -10,793 | 1,226,559 | -40,833 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据
名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
豆粕加权 | -- | -- | -- |
豆粕2511 | -- | -- | -- |
豆粕2509 | -- | -- | -- |
豆粕2508 | -- | -- | -- |
豆粕2507 | -- | -- | -- |
豆粕2505 | -- | -- | -- |
豆粕2503 | -- | -- | -- |
豆粕2501 | -- | -- | -- |
豆粕2412 | -- | -- | -- |
品种 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
鸡蛋主力 | -- | -- | -- |
生猪主力 | -- | -- | -- |
豆油主力 | -- | -- | -- |
棕榈油主力 | -- | -- | -- |
焦煤主力 | -- | -- | -- |
铁矿石主力 | -- | -- | -- |
乙二醇主力 | -- | -- | -- |
塑料主力 | -- | -- | -- |