截止北京时间1月26日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、液化石油气、焦煤、动力煤、尿素、纯碱、豆粕、菜籽粕、豆油、玉米淀粉、鸡蛋、苹果、红枣、棉纱、工业硅的基差率较大。
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
上海期货交易所 | |||||
铜 | 68943.3 | 2403 | 69010 | -66 | -0.10% |
螺纹钢 | 3909.56 | 2405 | 3971 | -61 | -1.56% |
锌 | 21426 | 2403 | 21430 | -4 | -0.02% |
铝 | 19136.7 | 2403 | 19035 | 101 | 0.53% |
黄金 | 478.52 | 2404 | 477.9 | 0.62 | 0.13% |
线材 | 4167.2 | 2405 | 4157 | 10 | 0.24% |
燃料油 | 5554 | 2405 | 3061 | 2493 | 44.89% |
天然橡胶 | 12810 | 2405 | 13700 | -890 | -6.95% |
铅 | 16262.5 | 2403 | 16300 | -37 | -0.23% |
白银 | 5910 | 2406 | 5900 | 10 | 0.17% |
石油沥青 | 3548 | 2406 | 3793 | -245 | -6.91% |
热轧卷板 | 4096 | 2405 | 4100 | -4 | -0.10% |
镍 | 132217 | 2403 | 131110 | 1107 | 0.84% |
锡 | 222512 | 2403 | 222690 | -178 | -0.08% |
纸浆 | 5810 | 2405 | 5790 | 20 | 0.34% |
不锈钢 | 14225 | 2403 | 14275 | -50 | -0.35% |
丁二烯橡胶 | 12200 | 2403 | 12195 | 5 | 0.04% |
郑州商品交易所 | |||||
PTA | 6007 | 2405 | 6048 | -41 | -0.68% |
白糖 | 6740 | 2405 | 6487 | 253 | 3.75% |
棉花 | 16798.5 | 2405 | 16000 | 798 | 4.75% |
普麦 | 2716 | 2403 | 3122 | -406 | -14.95% |
菜籽油 | 8126.67 | 2405 | 7984 | 142 | 1.75% |
苹果 | 9200 | 2405 | 8196 | 1004 | 10.91% |
红枣 | 14720 | 2405 | 12815 | 1905 | 12.94% |
玻璃 | 1840 | 2405 | 1849 | -9 | 0.49% |
菜籽粕 | 2733.33 | 2405 | 2522 | 211 | 7.72% |
油菜籽 | 6072 | 2407 | 6094 | -22 | -0.36% |
硅铁 | 6428.57 | 2403 | 6764 | -335 | -5.21% |
锰硅 | 6123.33 | 2403 | 6426 | -302 | -4.93% |
甲醇 | 2563.33 | 2405 | 2433 | 130 | 5.07% |
动力煤 | 920 | 2402 | 801.4 | 118 | 12.83% |
棉纱 | 25475 | 2405 | 22220 | 3255 | 12.78% |
尿素 | 2416.67 | 2405 | 2085 | 331 | 13.70% |
纯碱 | 2470 | 2405 | 2028 | 442 | 17.89% |
涤纶短纤 | 7632 | 2403 | 7592 | 40 | 0.52% |
PX | 8600 | 2405 | 8672 | -72 | -0.84% |
烧碱 | 784 | 2405 | 2741 | -291 | -11.88% |
大连商品交易所 | |||||
棕榈油 | 7640 | 2405 | 7524 | 116 | 1.52% |
聚氯乙烯 | 5582 | 2405 | 5913 | -331 | -5.93% |
聚乙烯 | 8242.86 | 2405 | 8252 | -9 | -0.11% |
豆一 | 4750 | 2403 | 4709 | 41 | 0.86% |
豆粕 | 3520 | 2405 | 3018 | 502 | 14.26% |
豆油 | 8146 | 2405 | 7588 | 558 | 6.85% |
玉米 | 2332.86 | 2405 | 2348 | -15 | -0.64% |
焦炭 | 2335 | 2405 | 2479 | -144 | -6.17% |
焦煤 | 2417.5 | 2405 | 1804 | 613 | 25.36% |
铁矿石 | 1049.44 | 2405 | 988 | 61 | 5.81% |
鸡蛋 | 3970 | 2403 | 3242 | 728 | 18.34% |
聚丙烯 | 7671.43 | 2405 | 7454 | 217 | 2.83% |
玉米淀粉 | 3202 | 2403 | 2845 | 357 | 11.15% |
乙二醇 | 4596.67 | 2405 | 4742 | -145 | -3.15% |
苯乙烯 | 8800 | 2403 | 8864 | -64 | -0.73% |
液化石油气 | 4820 | 2403 | 4351 | 469 | 9.73% |
生猪 | 15400 | 2403 | 14055 | 1345 | 8.73% |
广州期货交易所 | |||||
工业硅 | 15310 | 2403 | 13375 | 1935 | 12.64% |
碳酸锂 | 100800 | 2407 | 101550 | -750 | -0.74% |
上海国际能源交易中心 | |||||
国际铜 | 61360 | 2403 | 61200 | 160 | 0.26% |
20号胶 | 11088 | 2403 | 11195 | -107 | 0.97% |
低硫燃料油 | 4515 | 2404 | 4394 | 121 | 2.68% |
备注:
基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。
其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。