1月29日,玉米期货盘面走高,主力合约收报2376.00元/吨,涨幅1.19%,日内环比减仓31294.00手。
据前20名期货公司持仓数据来看:玉米期货主力合约多单持仓697,682手,空单持仓698,494手,净持仓为-812手,处于净空头状态。
玉米期货多头持仓龙虎榜:其中国投安信、国泰君安、平安期货明显增仓,分别增仓6,420手,5,565手和1,541手;东证期货、银河期货、北京首创明显减仓5,969手、5,647手、5,393手。
玉米期货空头持仓龙虎榜:银河期货、摩根大通、东证期货明显增仓,分别增仓4,794手,4,535手和2,545手;;国泰君安、国投安信、华泰期货分别减仓7,331手、5,002手、3,003手。
综合来看,据玉米期货主力持仓龙虎榜数据显示,空方呈进场态势,多方离场情绪高涨。其中中信期货进行多转空操作,减持1,698手多单的同时增持了954手空单,永安期货减持1,325手多单的同时增持了266手空单,或表明其看跌后市。
1月29日玉米期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 中粮期货 | 144,145 | -673 | 中信期货 | 94,014 | 954 |
2 | 东证期货 | 83,477 | -5,969 | 国泰君安 | 72,252 | -7,331 |
3 | 中信期货 | 81,175 | -1,698 | 国贸期货 | 60,182 | 843 |
4 | 国投安信 | 56,595 | 6,420 | 永安期货 | 59,453 | 266 |
5 | 国泰君安 | 51,132 | 5,565 | 东证期货 | 56,873 | 2,545 |
6 | 银河期货 | 36,673 | -5,647 | 银河期货 | 50,610 | 4,794 |
7 | 新湖期货 | 28,335 | -1,496 | 光大期货 | 45,939 | 737 |
8 | 永安期货 | 27,371 | -1,325 | 浙商期货 | 43,599 | 1,154 |
9 | 海通期货 | 20,230 | 1,222 | 华泰期货 | 32,240 | -3,003 |
10 | 浙商期货 | 19,049 | -508 | 国投安信 | 31,828 | -5,002 |
11 | 中信建投 | 18,123 | -792 | 一德期货 | 24,822 | -76 |
12 | 北京首创 | 17,779 | -5,393 | 海通期货 | 19,179 | -43 |
13 | 光大期货 | 17,695 | -2,158 | 中金财富 | 15,770 | 461 |
14 | 平安期货 | 17,528 | 1,541 | 华融融达 | 14,416 | -243 |
15 | 瑞达期货 | 16,482 | 449 | 五矿期货 | 14,124 | -1,240 |
16 | 兴证期货 | 13,802 | 273 | 中粮期货 | 13,904 | 1,758 |
17 | 中辉期货 | 13,490 | -1,337 | 摩根大通 | 13,868 | 4,535 |
18 | 中泰期货 | 13,312 | 114 | 国富期货 | 12,829 | 407 |
19 | 广发期货 | 10,827 | -990 | 申银万国 | 11,874 | -350 |
20 | 华泰期货 | 10,462 | -2,177 | 新湖期货 | 10,718 | -340 |
总计 | 697,682 | -14,579 | 698,494 | 826 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
玉米加权 | -- | -- | -- |
玉米2511 | -- | -- | -- |
玉米2509 | -- | -- | -- |
玉米2507 | -- | -- | -- |
玉米2505 | -- | -- | -- |
玉米2503 | -- | -- | -- |
玉米2501 | -- | -- | -- |
品种 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
鸡蛋主力 | -- | -- | -- |
生猪主力 | -- | -- | -- |
豆油主力 | -- | -- | -- |
棕榈油主力 | -- | -- | -- |
焦煤主力 | -- | -- | -- |
铁矿石主力 | -- | -- | -- |
乙二醇主力 | -- | -- | -- |
塑料主力 | -- | -- | -- |