曲合期货网提供2024年2月1日西安彩涂板卷价格最新行情、西安彩涂板卷价格今日报价查询、西安彩涂板卷最新走势分析。
品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
---|---|---|---|---|
西安彩涂板卷 | 4960.00(元/吨) | CGCL | 0.6*1000*C | 西安瑞泽鸿 |
西安彩涂板卷 | 4910.00(元/吨) | CGCL | 0.4*1000*C | 西安瑞泽鸿 |
西安彩涂板卷 | 4930.00(元/吨) | CGCL | 0.35*1000*C | 西安瑞泽鸿 |
西安彩涂板卷 | 5030.00(元/吨) | CGCL | 0.29*1000*C | 西安瑞泽鸿 |
西安彩涂板卷 | 5060.00(元/吨) | CGCL | 0.27*1000*C | 西安瑞泽鸿 |
西安彩涂板卷 | 5080.00(元/吨) | CGCL | 0.26*1000*C | 西安瑞泽鸿 |
西安彩涂板卷 | 5160.00(元/吨) | CGCL | 0.23*1000*C | 西安瑞泽鸿 |
西安彩涂板卷 | 5220.00(元/吨) | CGCL | 0.21*1000*C | 西安瑞泽鸿 |
西安彩涂板卷 | 5580.00(元/吨) | CGCL | 0.15*1000*C | 西安瑞泽鸿 |
西安彩涂板卷 | 5510.00(元/吨) | CGCL | 0.16*1000*C | 西安瑞泽鸿 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据