2月1日,白糖期货盘面走高,主力合约收报6471元/吨,涨幅0.26%,日内环比增仓3506手。
据前20名期货公司持仓数据来看:白糖期货主力合约多单持仓326974手,空单持仓277995手,净持仓为48979手,处于净多头状态。
白糖期货多头持仓龙虎榜:其中乾坤期货、国投安信期货、海通期货明显增仓,分别增仓6,039手、973手、774手;国泰君安、华泰期货、中信期货明显减仓,分别减仓1,230手、1,713手、1,739手。
白糖期货空头持仓龙虎榜:中信期货、国泰君安、宏源期货明显增仓,分别增仓831手、548手、444手;永安期货、方正中期、银河期货明显减仓,分别减仓190手、297手、1,573手。
综合来看,根据白糖期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,空方进场情绪强于多方。其中中信期货进行多转空操作,增持831手空单的同时减持了1739手多单,或表明看空后市。
2月1日白糖期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信期货 | 47,042 | -1,739 | 中粮期货 | 68,189 | 91 |
2 | 中粮期货 | 41,703 | -673 | 中信期货 | 42,635 | 831 |
3 | 乾坤期货 | 38,530 | 6,039 | 国投安信期货 | 16,109 | 127 |
4 | 华泰期货 | 27,915 | -1,713 | 宏源期货 | 14,360 | 444 |
5 | 国泰君安 | 24,744 | -1,230 | 永安期货 | 13,153 | -190 |
6 | 浙商期货 | 16,869 | -405 | 国泰君安 | 12,510 | 548 |
7 | 银河期货 | 16,221 | -14 | 华融融达期货 | 12,193 | -100 |
8 | 东证期货 | 14,359 | -849 | 光大期货 | 11,875 | -118 |
9 | 永安期货 | 14,260 | 120 | 华泰期货 | 9,955 | 123 |
10 | 瑞银期货 | 11,855 | -7 | 中金财富 | 9,298 | 5 |
11 | 中金财富 | 9,493 | -119 | 中信建投 | 9,171 | 60 |
12 | 光大期货 | 8,852 | 137 | 徽商期货 | 8,385 | 443 |
13 | 国投安信期货 | 8,699 | 973 | 银河期货 | 8,031 | -1,573 |
14 | 海通期货 | 8,128 | 774 | 东证期货 | 6,893 | 364 |
15 | 中融汇信 | 8,120 | 387 | 东兴期货 | 6,252 | 260 |
16 | 五矿期货 | 6,567 | 12 | 信达期货 | 6,019 | 73 |
17 | 宏源期货 | 6,441 | -164 | 英大期货 | 5,978 | 218 |
18 | 中泰期货 | 6,204 | -67 | 华金期货 | 5,788 | 38 |
19 | 徽商期货 | 6,078 | 243 | 方正中期 | 5,674 | -297 |
20 | 东兴期货 | 4,894 | -379 | 新湖期货 | 5,527 | 49 |
合计 | 326,974 | 1,326 | 277,995 | 1,396 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
白糖加权 | -- | -- | -- |
白糖2511 | -- | -- | -- |
白糖2509 | -- | -- | -- |
白糖2507 | -- | -- | -- |
白糖2505 | -- | -- | -- |
白糖2503 | -- | -- | -- |
白糖2501 | -- | -- | -- |
品种 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
苹果主力 | -- | -- | -- |
红枣主力 | -- | -- | -- |
花生主力 | -- | -- | -- |
棉花主力 | -- | -- | -- |
白糖主力 | -- | -- | -- |
PTA主力 | -- | -- | -- |
甲醇主力 | -- | -- | -- |
动力煤主力 | -- | -- | -- |