2月1日,鸡蛋期货盘面走高,主力合约收报3320.00元/500千克,涨幅1.47%,日内环比减仓19889.00手。
据前20名期货公司持仓数据来看:鸡蛋期货主力合约多单持仓52,999手,空单持仓57,689手,净持仓为-4,690手,处于净空头状态。
鸡蛋期货多头持仓龙虎榜:其中海证期货明显增仓,增仓336手;银河期货、徽商期货、中信期货明显减仓1,203手、1,182手、1,025手。
鸡蛋期货空头持仓龙虎榜:中原期货增仓76手,国富期货增仓8手;国泰君安、方正中期、中信建投分别减仓1,942手、1,205手、1,196手。
综合来看,据鸡蛋期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪弱于空方。
2月1日鸡蛋期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 中信期货 | 4,504 | -1,025 | 方正中期 | 8,233 | -1,205 |
2 | 国泰君安 | 4,148 | -855 | 国泰君安 | 4,371 | -1,942 |
3 | 徽商期货 | 4,028 | -1,182 | 宏源期货 | 3,819 | -883 |
4 | 中信建投 | 3,829 | -666 | 徽商期货 | 3,752 | -178 |
5 | 东方财富 | 3,249 | -963 | 格林大华 | 3,721 | -337 |
6 | 中泰期货 | 3,167 | -131 | 中信建投 | 3,484 | -1,196 |
7 | 方正中期 | 2,702 | -372 | 美尔雅期货 | 3,420 | -927 |
8 | 平安期货 | 2,694 | -717 | 华安期货 | 3,181 | -189 |
9 | 申银万国 | 2,679 | -138 | 东证期货 | 2,753 | -363 |
10 | 广发期货 | 2,593 | -15 | 中信期货 | 2,450 | -56 |
11 | 东证期货 | 2,576 | -496 | 中财期货 | 2,223 | -61 |
12 | 银河期货 | 2,541 | -1,203 | 和合期货 | 2,090 | -159 |
13 | 华泰期货 | 2,106 | -195 | 宝城期货 | 2,037 | -604 |
14 | 永安期货 | 1,926 | -317 | 中州期货 | 1,817 | -217 |
15 | 光大期货 | 1,840 | -338 | 银河期货 | 1,795 | -833 |
16 | 东吴期货 | 1,769 | -501 | 中原期货 | 1,791 | 76 |
17 | 海证期货 | 1,754 | 336 | 先锋期货 | 1,767 | -10 |
18 | 宏源期货 | 1,678 | -157 | 中衍期货 | 1,766 | -60 |
19 | 华闻期货 | 1,635 | -45 | 东吴期货 | 1,624 | -529 |
20 | 国联期货 | 1,581 | -248 | 国富期货 | 1,595 | 8 |
总计 | 52,999 | -9,228 | 57,689 | -9,665 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据
名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
鸡蛋加权 | -- | -- | -- |
鲜鸡蛋2510 | -- | -- | -- |
鲜鸡蛋2509 | -- | -- | -- |
鲜鸡蛋2508 | -- | -- | -- |
鲜鸡蛋2507 | -- | -- | -- |
鲜鸡蛋2506 | -- | -- | -- |
鲜鸡蛋2505 | -- | -- | -- |
鲜鸡蛋2504 | -- | -- | -- |
鲜鸡蛋2503 | -- | -- | -- |
鲜鸡蛋2502 | -- | -- | -- |
鲜鸡蛋2501 | -- | -- | -- |
鲜鸡蛋2412 | -- | -- | -- |
鲜鸡蛋2411 | -- | -- | -- |
品种 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
鸡蛋主力 | -- | -- | -- |
生猪主力 | -- | -- | -- |
豆油主力 | -- | -- | -- |
棕榈油主力 | -- | -- | -- |
焦煤主力 | -- | -- | -- |
铁矿石主力 | -- | -- | -- |
乙二醇主力 | -- | -- | -- |
塑料主力 | -- | -- | -- |