2024年2月4日今日现货棉花价格最新报价多少钱一吨 | ||||||
地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
广东 | 17415 | 17245 | 17010 | 16375 | 16500 | 15431 |
河北 | 17450 | 17140 | 16907 | 16400 | 16550 | 15450 |
河南 | 17465 | 17207 | 16944 | 16445 | 16616 | 15900 |
江苏 | 17500 | 17190 | 17050 | 16514 | 16617 | 15500 |
山东 | 17400 | 17205 | 16977 | 16540 | 16660 | 15500 |
四川 | 17432 | 17100 | 16950 | 16385 | 16554 | 15324 |
新疆 | 17166 | 16886 | 16567 | 15960 | 16156 | — |
浙江 | 17400 | 17338 | 17168 | 16529 | 16738 | 15450 |
最新价
--
涨跌值
--
涨跌幅
--
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
棉花加权 | -- | -- | -- |
棉花2511 | -- | -- | -- |
棉花2509 | -- | -- | -- |
棉花2507 | -- | -- | -- |
棉花2505 | -- | -- | -- |
棉花2503 | -- | -- | -- |
棉花2501 | -- | -- | -- |
品种 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
苹果主力 | -- | -- | -- |
红枣主力 | -- | -- | -- |
花生主力 | -- | -- | -- |
棉花主力 | -- | -- | -- |
白糖主力 | -- | -- | -- |
PTA主力 | -- | -- | -- |
甲醇主力 | -- | -- | -- |
动力煤主力 | -- | -- | -- |