2024年2月8日今日现货棉花价格最新报价多少钱一吨 | ||||||
地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
广东 | 17510 | 17300 | 17120 | 16500 | 16610 | 15523 |
河北 | 17450 | 17233 | 17056 | 16437 | 16583 | 15483 |
河南 | 17519 | 17285 | 17084 | 16500 | 16644 | 15919 |
江苏 | 17500 | 17200 | 17075 | 16570 | 16643 | 15500 |
山东 | 17500 | 17213 | 17012 | 16582 | 16675 | 15533 |
四川 | 17432 | 17100 | 16950 | 16385 | 16554 | 15324 |
新疆 | 17201 | 16958 | 16681 | 16131 | 16282 | — |
浙江 | 17450 | 17363 | 17200 | 16617 | 16800 | 15500 |
最新价
--
涨跌值
--
涨跌幅
--
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
棉花加权 | -- | -- | -- |
棉花2511 | -- | -- | -- |
棉花2509 | -- | -- | -- |
棉花2507 | -- | -- | -- |
棉花2505 | -- | -- | -- |
棉花2503 | -- | -- | -- |
棉花2501 | -- | -- | -- |
品种 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
苹果主力 | -- | -- | -- |
红枣主力 | -- | -- | -- |
花生主力 | -- | -- | -- |
棉花主力 | -- | -- | -- |
白糖主力 | -- | -- | -- |
PTA主力 | -- | -- | -- |
甲醇主力 | -- | -- | -- |
动力煤主力 | -- | -- | -- |