2月8日,甲醇期货盘面走高,主力合约收报2513元/吨,涨幅0.52%,日内环比减仓76113手。
据前20名期货公司持仓数据来看:甲醇期货主力合约多单持仓488302手,空单持仓467396手,净持仓为20906手,处于净多头状态。
甲醇期货多头持仓龙虎榜:中金财富、浙商期货、乾坤期货明显增仓,分别增仓2,796手、1,936手、1,775手;国泰君安、海通期货、华闻期货分别减仓6,406手、6,412手、8,909手。
甲醇期货空头持仓龙虎榜:永安期货明显增仓,增仓631手。方正中期、东证期货、中信期货分别减仓3,767手、4,557手、5,703手。
综合来看,据甲醇期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,空方离场情绪强于多方。其中浙商期货进行空转多操作,减持205手空单的同时增持了1936手多单,或表明其看多后市。
2月8日甲醇期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信期货 | 122,012 | -5,822 | 中信期货 | 94,180 | -5,703 |
2 | 国泰君安 | 59,427 | -6,406 | 国泰君安 | 64,414 | -1,585 |
3 | 乾坤期货 | 49,367 | 1,775 | 瑞银期货 | 37,689 | 0 |
4 | 东证期货 | 28,371 | -2,589 | 永安期货 | 26,019 | 631 |
5 | 华泰期货 | 25,027 | -369 | 东证期货 | 25,877 | -4,557 |
6 | 中金财富 | 22,652 | 2,796 | 华泰期货 | 24,976 | -3,047 |
7 | 光大期货 | 22,317 | -1,174 | 东海期货 | 21,039 | -725 |
8 | 银河期货 | 17,340 | -1,463 | 广发期货 | 19,946 | -1,419 |
9 | 永安期货 | 16,174 | -3,909 | 光大期货 | 18,655 | -442 |
10 | 海通期货 | 15,419 | -6,412 | 国投安信期货 | 14,215 | -572 |
11 | 兴证期货 | 14,065 | 660 | 方正中期 | 13,784 | -3,767 |
12 | 浙商期货 | 13,223 | 1,936 | 南华期货 | 13,483 | -938 |
13 | 华闻期货 | 12,079 | -8,909 | 一德期货 | 12,785 | -327 |
14 | 国投安信期货 | 11,818 | 1,580 | 中泰期货 | 12,563 | -983 |
15 | 混沌天成期货 | 11,511 | -2,779 | 东吴期货 | 12,417 | -549 |
16 | 东吴期货 | 11,305 | -1,822 | 浙商期货 | 11,666 | -205 |
17 | 中泰期货 | 10,028 | 320 | 徽商期货 | 11,325 | -3,512 |
18 | 海证期货 | 9,004 | -1,302 | 新湖期货 | 11,118 | -3,653 |
19 | 广发期货 | 8,586 | -1,361 | 银河期货 | 10,864 | -2,237 |
20 | 平安期货 | 8,577 | -2,390 | 国元期货 | 10,381 | -531 |
合计 | 488,302 | -37,640 | 467,396 | -34,121 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
甲醇加权 | -- | -- | -- |
甲醇2511 | -- | -- | -- |
甲醇2510 | -- | -- | -- |
甲醇2509 | -- | -- | -- |
甲醇2508 | -- | -- | -- |
甲醇2507 | -- | -- | -- |
甲醇2506 | -- | -- | -- |
甲醇2505 | -- | -- | -- |
甲醇2504 | -- | -- | -- |
甲醇2503 | -- | -- | -- |
甲醇2502 | -- | -- | -- |
甲醇2501 | -- | -- | -- |
甲醇2412 | -- | -- | -- |
品种 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
苹果主力 | -- | -- | -- |
红枣主力 | -- | -- | -- |
花生主力 | -- | -- | -- |
棉花主力 | -- | -- | -- |
白糖主力 | -- | -- | -- |
PTA主力 | -- | -- | -- |
甲醇主力 | -- | -- | -- |
动力煤主力 | -- | -- | -- |