2月19日,菜籽油期货盘面走高,主力合约收报7717元/吨,涨幅1.01%,日内环比增仓12359手。
据前20名期货公司持仓数据来看:菜籽油期货主力合约多单持仓141696手,空单持仓205366手,净持仓为-63670手,处于净空头状态。
菜籽油期货多头持仓龙虎榜:其中国投安信期货、华泰期货、东证期货明显增仓,分别增仓2,158手、698手、487手;中州期货、浙商期货、西部期货分别减仓102手、134手、205手。
菜籽油期货空头持仓龙虎榜:其中中粮期货、华闻期货、东证期货明显增仓,分别增仓2,072手、1,993手、1,936手;银河期货、中金财富、中信期货减仓206手、427手、1,231手。
综合来看,据菜籽油期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,空方进场情绪强于多方。其中银河期货进行空转多操作,减持206手空单的同增持了380手多单,或表明看多后市。
2月19日菜籽油期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信期货 | 15,741 | 282 | 摩根大通 | 43,010 | 822 |
2 | 国泰君安 | 13,284 | 384 | 乾坤期货 | 30,041 | 565 |
3 | 国投安信期货 | 11,099 | 2,158 | 中信期货 | 20,723 | -1,231 |
4 | 华泰期货 | 10,226 | 698 | 国泰君安 | 19,704 | 299 |
5 | 信达期货 | 9,667 | -49 | 国投安信期货 | 14,934 | 479 |
6 | 中粮期货 | 8,655 | 69 | 东证期货 | 10,584 | 1,936 |
7 | 永安期货 | 8,409 | 45 | 中粮期货 | 9,621 | 2,072 |
8 | 方正中期 | 6,561 | 174 | 一德期货 | 7,252 | -129 |
9 | 银河期货 | 6,435 | 380 | 瑞银期货 | 6,601 | 0 |
10 | 中信建投 | 6,298 | 102 | 华泰期货 | 6,311 | -175 |
11 | 东证期货 | 5,829 | 487 | 中金财富 | 4,710 | -427 |
12 | 广发期货 | 5,236 | 413 | 银河期货 | 4,662 | -206 |
13 | 新湖期货 | 4,764 | 250 | 国贸期货 | 4,023 | 292 |
14 | 浙商期货 | 4,676 | -134 | 平安期货 | 3,877 | 196 |
15 | 徽商期货 | 4,652 | 314 | 方正中期 | 3,550 | 355 |
16 | 中泰期货 | 4,179 | 394 | 瑞达期货 | 3,462 | 310 |
17 | 长江期货 | 4,089 | -1 | 中信建投 | 3,267 | 588 |
18 | 西部期货 | 4,086 | -205 | 华闻期货 | 3,184 | 1,993 |
19 | 中州期货 | 3,922 | -102 | 浙商期货 | 2,961 | -45 |
20 | 东吴期货 | 3,888 | 114 | 海通期货 | 2,889 | 603 |
合计 | 141,696 | 5,773 | 205,366 | 8,297 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
菜籽油加权 | -- | -- | -- |
菜籽油2511 | -- | -- | -- |
菜籽油2509 | -- | -- | -- |
菜籽油2507 | -- | -- | -- |
菜籽油2505 | -- | -- | -- |
菜籽油2503 | -- | -- | -- |
菜籽油2501 | -- | -- | -- |
品种 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
苹果主力 | -- | -- | -- |
红枣主力 | -- | -- | -- |
花生主力 | -- | -- | -- |
棉花主力 | -- | -- | -- |
白糖主力 | -- | -- | -- |
PTA主力 | -- | -- | -- |
甲醇主力 | -- | -- | -- |
动力煤主力 | -- | -- | -- |