2月21日,菜籽粕期货走低,主力合约收报2447元/吨,跌幅1.53%,日内环比增仓46105手。
据前20名期货公司持仓数据来看:菜籽粕期货主力合约多单持仓342101手,空单持仓509789手,净持仓为-167688手,处于净空头状态。
菜籽粕期货多头持仓龙虎榜:其中国泰君安、徽商期货、中信建投明显增仓,分别增仓2,211手、2,157手、1,809手;安粮期货、东证期货、美尔雅分别减仓212手、288手、1,294手。
菜籽粕期货空头持仓龙虎榜:其中国泰君安、东证期货、乾坤期货明显增仓,分别增仓9,457手、5,567手、5,044手;兴证期货、一德期货、永安期货期货分别减仓558手、1,069手、1,401手。
综合来看,据菜籽粕期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,空方进场情绪强于多方。其中东证期货进行多转空操作,增持5567手空单的同时减持了288手多单,或表明看空后市。
2月21日菜籽粕期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信期货 | 52,164 | 204 | 乾坤期货 | 85,822 | 5,044 |
2 | 国泰君安 | 39,372 | 2,211 | 中粮期货 | 67,027 | 436 |
3 | 中信建投 | 21,937 | 1,809 | 国泰君安 | 44,646 | 9,457 |
4 | 东证期货 | 18,245 | -288 | 中信期货 | 44,337 | 1,071 |
5 | 徽商期货 | 18,082 | 2,157 | 摩根大通 | 35,468 | 3,588 |
6 | 广发期货 | 16,474 | 213 | 华泰期货 | 30,721 | 412 |
7 | 华泰期货 | 15,881 | 264 | 中泰期货 | 30,360 | 1,276 |
8 | 平安期货 | 15,744 | 1,516 | 东证期货 | 24,811 | 5,567 |
9 | 国投安信期货 | 14,426 | -122 | 浙商期货 | 16,620 | 93 |
10 | 银河期货 | 14,300 | 1,444 | 银河期货 | 14,936 | -309 |
11 | 创元期货 | 13,614 | 419 | 国投安信期货 | 14,091 | 1,661 |
12 | 南华期货 | 13,325 | -96 | 一德期货 | 13,769 | -1,069 |
13 | 方正中期 | 12,662 | 772 | 华安期货 | 13,527 | 396 |
14 | 中泰期货 | 12,076 | -23 | 国贸期货 | 12,168 | 302 |
15 | 大地期货 | 11,898 | 338 | 国富期货 | 11,972 | 1,236 |
16 | 光大期货 | 11,136 | 700 | 格林大华期货 | 11,719 | 319 |
17 | 申银万国 | 10,557 | 725 | 海通期货 | 11,479 | 1,560 |
18 | 中财期货 | 10,296 | 1,742 | 兴证期货 | 9,999 | -558 |
19 | 安粮期货 | 9,981 | -212 | 永安期货 | 8,433 | -1,401 |
20 | 美尔雅 | 9,931 | -1,294 | 海证期货 | 7,884 | 4,856 |
合计 | 342,101 | 12,479 | 509,789 | 33,937 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
菜籽粕加权 | -- | -- | -- |
菜籽粕2511 | -- | -- | -- |
菜籽粕2509 | -- | -- | -- |
菜籽粕2508 | -- | -- | -- |
菜籽粕2507 | -- | -- | -- |
菜籽粕2505 | -- | -- | -- |
菜籽粕2503 | -- | -- | -- |
菜籽粕2501 | -- | -- | -- |
品种 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
苹果主力 | -- | -- | -- |
红枣主力 | -- | -- | -- |
花生主力 | -- | -- | -- |
棉花主力 | -- | -- | -- |
白糖主力 | -- | -- | -- |
PTA主力 | -- | -- | -- |
甲醇主力 | -- | -- | -- |
动力煤主力 | -- | -- | -- |