2024年2月28日今日现货棉花价格最新报价多少钱一吨 | ||||||
地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
广东 | 17800 | 17484 | 17279 | 16646 | 16895 | 15621 |
河北 | 17650 | 17340 | 17230 | 16652 | 16813 | 15677 |
河南 | 17634 | 17389 | 17205 | 16687 | 16836 | 15961 |
江苏 | 17800 | 17540 | 17319 | 16817 | 16918 | 15670 |
山东 | 17710 | 17411 | 17237 | 16780 | 16871 | 15782 |
四川 | 17740 | 17420 | 17300 | 16780 | 16915 | 15617 |
新疆 | 17600 | 17239 | 16914 | 16372 | 16565 | — |
浙江 | 17780 | 17575 | 17375 | 16750 | 16820 | 15630 |
最新价
--
涨跌值
--
涨跌幅
--
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
棉花加权 | -- | -- | -- |
棉花2511 | -- | -- | -- |
棉花2509 | -- | -- | -- |
棉花2507 | -- | -- | -- |
棉花2505 | -- | -- | -- |
棉花2503 | -- | -- | -- |
棉花2501 | -- | -- | -- |
品种 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
苹果主力 | -- | -- | -- |
红枣主力 | -- | -- | -- |
花生主力 | -- | -- | -- |
棉花主力 | -- | -- | -- |
白糖主力 | -- | -- | -- |
PTA主力 | -- | -- | -- |
甲醇主力 | -- | -- | -- |
动力煤主力 | -- | -- | -- |