曲合期货网提供2024年3月1日1#铜价格最新行情、1#铜价格今日报价查询、1#铜最新走势分析。
品种 | 品牌 | 规格 | 市场 | 价格 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
1#铜 | 云冶 | 1# | 昆明现货 | 68920 | (元/吨) |
1#铜 | 大冶 | 1# | 昆明现货 | 68820 | (元/吨) |
1#铜 | 云南 | 1# | 昆明现货 | 68870 | (元/吨) |
1#铜 | 云南 | 1# | 昆明现货 | 68830 | (元/吨) |
1#铜 | 上冶 | 1# | 昆明现货 | 68820 | (元/吨) |
1#铜 | 云南 | 1# | 昆明现货 | 68870 | (元/吨) |
1#铜 | 葫芦岛 | 1# | 昆明现货 | 68820 | (元/吨) |
1#铜 | 赤峰 | 1# | 昆明现货 | 68870 | (元/吨) |
1#铜 | 国产 | 1# | 昆明现货 | 68790 | (元/吨) |
1#铜 | 葫芦岛 | 1# | 昆明现货 | 68770 | (元/吨) |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据