曲合期货数据显示,截至3月4日收盘,国内期货主力合约涨幅方面,豆粕上涨3.02%,纯碱上涨2.35%,黄豆二号上涨2.31%;跌幅方面,棉纱下跌1.83%,玉米淀粉下跌1.43%,焦炭下跌1.4%。
期货主力合约涨幅前十:
排行 | 品种 | 最新价(元) | 涨幅(%) |
1 | 豆粕 | 3141 | 3.02 |
2 | 纯碱 | 1832 | 2.35 |
3 | 黄豆二号 | 3670 | 2.31 |
4 | 菜籽粕 | 2521 | 2.31 |
5 | 尿素 | 2193 | 2.29 |
6 | 原油 | 619 | 2.04 |
7 | 燃料油 | 3159 | 1.71 |
8 | 沪银 | 5984 | 1.49 |
9 | 沪金 | 490.1 | 1.45 |
10 | 低硫燃料油 | 4379 | 1.2 |
期货主力合约跌幅前十:
排行 | 品种 | 最新价(元) | 涨幅(%) |
1 | 棉纱 | 21715 | -1.83 |
2 | 玉米淀粉 | 2886 | -1.43 |
3 | 焦炭 | 2361 | -1.4 |
4 | 不锈钢 | 13890 | -1.24 |
5 | 焦煤 | 1789.5 | -1.02 |
6 | 玉米 | 2440 | -0.97 |
7 | 硅铁 | 6612 | -0.93 |
8 | 碳酸锂 | 117600 | -0.93 |
9 | 锰硅 | 6308 | -0.88 |
10 | 沪镍 | 136620 | -0.87 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。