3月4日,菜籽粕期货走高,主力合约收报2521元/吨,涨幅2.31%,日内环比减仓33908手。
据前20名期货公司持仓数据来看:菜籽粕期货主力合约多单持仓381586手,空单持仓550856手,净持仓为-169270手,处于净空头状态。
菜籽粕期货多头持仓龙虎榜:其中国泰君安、永安期货、浙商期货明显增仓,分别增仓4,162手、2,268手、1,183手;徽商期货、华泰期货、中信期货分别减仓1,714手、2,079手、7,236手。
菜籽粕期货空头持仓龙虎榜:其中东证期货、中国国际、摩根大通明显增仓,分别增仓5,516手、665手、365手;乾坤期货、中粮期货、国泰君安分别减仓4,143手、5,828手、13,288手。
综合来看,据菜籽粕期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,空方离场情绪强于多方。其中国泰君安进行空转多操作,减持13288手空单的同时增持了4162手多单,或表明看多后市。
3月4日菜籽粕期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信期货 | 60,274 | -7,236 | 乾坤期货 | 89,388 | -4,143 |
2 | 国泰君安 | 52,786 | 4,162 | 中粮期货 | 78,853 | -5,828 |
3 | 东证期货 | 25,021 | 281 | 摩根大通 | 46,074 | 365 |
4 | 中信建投 | 24,660 | -1,514 | 中信期货 | 42,315 | -2,888 |
5 | 华泰期货 | 19,478 | -2,079 | 中泰期货 | 41,055 | 84 |
6 | 徽商期货 | 18,124 | -1,714 | 国泰君安 | 37,435 | -13,288 |
7 | 平安期货 | 16,998 | -436 | 华泰期货 | 29,191 | -868 |
8 | 浙商期货 | 16,964 | 1,183 | 东证期货 | 28,256 | 5,516 |
9 | 方正中期 | 15,174 | 239 | 华安期货 | 20,077 | 187 |
10 | 光大期货 | 14,221 | -1,511 | 浙商期货 | 17,939 | -351 |
11 | 国投安信期货 | 13,785 | 97 | 中国国际 | 16,736 | 665 |
12 | 大越期货 | 13,710 | 922 | 银河期货 | 15,763 | -1,177 |
13 | 银河期货 | 12,891 | -1,709 | 国贸期货 | 13,398 | -397 |
14 | 摩根大通 | 12,570 | -1,554 | 国投安信期货 | 11,799 | -598 |
15 | 永安期货 | 12,522 | 2,268 | 格林大华期货 | 11,756 | -380 |
16 | 广发期货 | 11,215 | -505 | 安粮期货 | 10,689 | 150 |
17 | 大地期货 | 10,618 | -698 | 广发期货 | 10,166 | -1,103 |
18 | 中粮期货 | 10,411 | 821 | 国富期货 | 10,118 | -2,407 |
19 | 中泰期货 | 10,392 | -1,176 | 中金财富 | 10,083 | -682 |
20 | 一德期货 | 9,772 | -171 | 永安期货 | 9,765 | -929 |
合计 | 381,586 | -10,330 | 550,856 | -28,072 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
菜籽粕加权 | -- | -- | -- |
菜籽粕2511 | -- | -- | -- |
菜籽粕2509 | -- | -- | -- |
菜籽粕2508 | -- | -- | -- |
菜籽粕2507 | -- | -- | -- |
菜籽粕2505 | -- | -- | -- |
菜籽粕2503 | -- | -- | -- |
菜籽粕2501 | -- | -- | -- |
品种 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
苹果主力 | -- | -- | -- |
红枣主力 | -- | -- | -- |
花生主力 | -- | -- | -- |
棉花主力 | -- | -- | -- |
白糖主力 | -- | -- | -- |
PTA主力 | -- | -- | -- |
甲醇主力 | -- | -- | -- |
动力煤主力 | -- | -- | -- |