截止北京时间3月4日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、动力煤、焦煤、尿素、甲醇、纯碱、玻璃、菜籽粕、豆粕、玉米淀粉、红枣、棉纱、工业硅的基差率较大。
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
上海期货交易所 | |||||
铜 | 68850 | 2404 | 68990 | -140 | -0.20% |
螺纹钢 | 3721.78 | 2405 | 3742 | -20 | -0.54% |
锌 | 20584 | 2404 | 20585 | -1 | 0.00% |
铝 | 18960 | 2404 | 18980 | -20 | -0.11% |
黄金 | 487.4 | 2406 | 488.76 | -1.36 | -0.28% |
线材 | 3967.2 | 2405 | 4022 | -54 | -1.36% |
燃料油 | 5632 | 2405 | 3167 | 2465 | 43.77% |
天然橡胶 | 13100 | 2405 | 13850 | -750 | -5.73% |
铅 | 15862.5 | 2404 | 15985 | -122 | -0.77% |
白银 | 5975.67 | 2406 | 5955 | 20 | 0.33% |
石油沥青 | 3619.43 | 2406 | 3688 | -68 | -1.88% |
热轧卷板 | 3944 | 2405 | 3873 | 71 | 1.80% |
镍 | 138583 | 2405 | 137190 | 1393 | 1.01% |
锡 | 218638 | 2404 | 218470 | 168 | 0.08% |
纸浆 | 5984 | 2405 | 5834 | 150 | 2.51% |
不锈钢 | 14200 | 2405 | 13900 | 300 | 2.11% |
丁二烯橡胶 | 13260 | 2404 | 13200 | 60 | 0.45% |
郑州商品交易所 | |||||
PTA | 5930.5 | 2405 | 5936 | -5 | -0.08% |
白糖 | 6666 | 2405 | 6254 | 412 | 6.18% |
棉花 | 17179.5 | 2405 | 15995 | 1184 | 6.89% |
普麦 | 2800 | 2403 | 3122 | -322 | -11.50% |
菜籽油 | 7965 | 2405 | 7860 | 105 | 1.32% |
苹果 | 8700 | 2405 | 8645 | 55 | 0.63% |
红枣 | 14600 | 2405 | 13055 | 1545 | 10.58% |
玻璃 | 1840 | 2405 | 1650 | 190 | 10.33% |
菜籽粕 | 2650 | 2405 | 2506 | 144 | 5.43% |
油菜籽 | 6010 | 2411 | 6091 | -81 | -1.35% |
硅铁 | 6407.14 | 2405 | 6590 | -182 | -2.84% |
锰硅 | 6011.67 | 2405 | 6302 | -290 | -4.82% |
甲醇 | 2711.67 | 2405 | 2512 | 199 | 7.34% |
动力煤 | 931.75 | 2403 | 801.4 | 130 | 13.95% |
棉纱 | 25900 | 2405 | 21780 | 4120 | 15.91% |
尿素 | 2515 | 2405 | 2185 | 330 | 13.12% |
纯碱 | 2340 | 2405 | 1797 | 543 | 23.21% |
涤纶短纤 | 7632 | 2405 | 7378 | 254 | 3.33% |
PX | 8600 | 2405 | 8572 | 28 | 0.33% |
烧碱 | 781 | 2405 | 2683 | -242 | -9.92% |
大连商品交易所 | |||||
棕榈油 | 7688 | 2405 | 7518 | 170 | 2.21% |
聚氯乙烯 | 5608 | 2405 | 5962 | -354 | -6.31% |
聚乙烯 | 8242.86 | 2405 | 8253 | -10 | -0.12% |
豆一 | 4745 | 2405 | 4550 | 195 | 4.11% |
豆粕 | 3348 | 2405 | 3109 | 239 | 7.14% |
豆油 | 7848 | 2405 | 7406 | 442 | 5.63% |
玉米 | 2360 | 2405 | 2442 | -82 | -3.47% |
焦炭 | 2143.33 | 2405 | 2347 | -203 | -9.47% |
焦煤 | 2342.5 | 2405 | 1773.5 | 569 | 24.29% |
铁矿石 | 914 | 2405 | 873.5 | 40 | 4.38% |
鸡蛋 | 3450 | 2405 | 3559 | -109 | -3.16% |
聚丙烯 | 7707.14 | 2405 | 7500 | 207 | 2.69% |
玉米淀粉 | 3198 | 2405 | 2895 | 303 | 9.47% |
乙二醇 | 4601.67 | 2405 | 4585 | 16 | 0.35% |
苯乙烯 | 8970 | 2404 | 9110 | -140 | -1.56% |
液化石油气 | 4900 | 2404 | 4765 | 135 | 2.76% |
生猪 | 14100 | 2405 | 14700 | -600 | -4.26% |
广州期货交易所 | |||||
工业硅 | 15000 | 2405 | 13460 | 1540 | 10.27% |
碳酸锂 | 105400 | 2407 | 120150 | -14750 | -13.99% |
上海国际能源交易中心 | |||||
国际铜 | 61150 | 2404 | 61440 | -290 | -0.47% |
20号胶 | 11541 | 2404 | 11710 | -169 | -1.46% |
低硫燃料油 | 4434 | 2405 | 4379 | 55 | 1.24% |
备注:
基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。
其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。