2024年3月13日今日现货棉花价格最新报价多少钱一吨 | ||||||
地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
广东 | 17789 | 17400 | 17257 | 16605 | 16812 | 15607 |
河北 | 17600 | 17290 | 17167 | 16647 | 16780 | 15601 |
河南 | 17670 | 17321 | 17156 | 16696 | 16806 | 16076 |
江苏 | 17800 | 17369 | 17195 | 16764 | 16860 | 15610 |
山东 | 17680 | 17355 | 17182 | 16750 | 16809 | 15715 |
四川 | 17750 | 17420 | 17180 | 16710 | 16850 | 15601 |
新疆 | 17500 | 17103 | 16871 | 16389 | 16471 | — |
浙江 | 17780 | 17400 | 17200 | 16674 | 16730 | 15500 |
最新价
--
涨跌值
--
涨跌幅
--
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
棉花加权 | -- | -- | -- |
棉花2511 | -- | -- | -- |
棉花2509 | -- | -- | -- |
棉花2507 | -- | -- | -- |
棉花2505 | -- | -- | -- |
棉花2503 | -- | -- | -- |
棉花2501 | -- | -- | -- |
品种 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
苹果主力 | -- | -- | -- |
红枣主力 | -- | -- | -- |
花生主力 | -- | -- | -- |
棉花主力 | -- | -- | -- |
白糖主力 | -- | -- | -- |
PTA主力 | -- | -- | -- |
甲醇主力 | -- | -- | -- |
动力煤主力 | -- | -- | -- |