曲合期货网提供2024年3月15日1#镍价格最新行情、1#镍价格今日报价查询、1#镍最新走势分析。
品种 | 品牌 | 规格 | 市场 | 价格 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
1#镍 | 金川 | 1# | 西安现货 | 141800 | (元/吨) |
1#镍 | 金川 | 1# | 西安现货 | 142500 | (元/吨) |
1#镍 | 金川 | 1# | 西安现货 | 142200 | (元/吨) |
1#镍 | 金川 | 1# | 西安现货 | 141900 | (元/吨) |
1#镍 | 金川 | 1# | 西安现货 | 141950 | (元/吨) |
1#镍 | 国产 | 1# | 西安现货 | 141000 | (元/吨) |
1#镍 | 国产 | 1# | 西安现货 | 141000 | (元/吨) |
1#镍 | 国产 | 1# | 西安现货 | 141100 | (元/吨) |
1#镍 | 金川 | 1# | 西安现货 | 142000 | (元/吨) |
1#镍 | 国产 | 1# | 西安现货 | 141200 | (元/吨) |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据