3月22日,玉米期货盘面走低,主力合约收报2401.00元/吨,跌幅0.87%,日内环比增仓17609.00手。
据前20名期货公司持仓数据来看:玉米期货主力合约多单持仓703,360手,空单持仓708,146手,净持仓为-4786手,处于净空头状态。
玉米期货多头持仓龙虎榜:其中中粮期货、银河期货、东方财富明显增仓,分别增仓9,649手,6,015手和2,754手;东证期货、中融汇信、华泰期货明显减仓4,994手、3,787手、1,240手。
玉米期货空头持仓龙虎榜:国泰君安、兴证期货、华泰期货明显增仓,分别增仓11,506手,5,902手和3,986手;;浙商期货、国贸期货、中信期货分别减仓3,953手、3,176手、2,930手。
综合来看,据玉米期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,多方进场情绪强于空方。其中中信期货进行空转多操作,减持2,930手空单的同时增持了968手多单,中粮期货减持40手空单的同时增持了9,649手多单,或表明其看涨后市。
3月22日玉米期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 中粮期货 | 126,759 | 9,649 | 国泰君安 | 115,929 | 11,506 |
2 | 中信期货 | 103,387 | 968 | 中信期货 | 91,285 | -2,930 |
3 | 国投安信 | 75,031 | 417 | 东证期货 | 66,380 | -2,487 |
4 | 东证期货 | 66,194 | -4,994 | 国投安信 | 55,418 | 340 |
5 | 国泰君安 | 64,171 | 2,736 | 浙商期货 | 50,382 | -3,953 |
6 | 平安期货 | 34,311 | -282 | 中粮期货 | 40,446 | -40 |
7 | 南华期货 | 31,776 | 1,497 | 国贸期货 | 34,694 | -3,176 |
8 | 中泰期货 | 25,481 | 587 | 永安期货 | 34,537 | -2,425 |
9 | 永安期货 | 22,497 | 1,836 | 摩根大通 | 31,440 | -249 |
10 | 中信建投 | 22,217 | 396 | 银河期货 | 29,318 | -2,249 |
11 | 银河期货 | 21,959 | 6,015 | 光大期货 | 25,922 | -822 |
12 | 广发期货 | 19,295 | 1,008 | 华泰期货 | 24,882 | 3,986 |
13 | 光大期货 | 16,902 | 1,035 | 新湖期货 | 24,499 | -267 |
14 | 华泰期货 | 13,452 | -1,240 | 一德期货 | 17,578 | -2,261 |
15 | 海通期货 | 11,638 | 616 | 兴证期货 | 15,323 | 5,902 |
16 | 东方财富 | 11,509 | 2,754 | 海通期货 | 10,889 | 2,057 |
17 | 中融汇信 | 11,220 | -3,787 | 中泰期货 | 10,152 | 1,808 |
18 | 浙商期货 | 9,134 | -811 | 金瑞期货 | 9,864 | 1,202 |
19 | 北京首创 | 8,338 | 19 | 中金期货 | 9,776 | 1,824 |
20 | 五矿期货 | 8,089 | -809 | 国富期货 | 9,432 | 319 |
总计 | 703,360 | 17,610 | 708,146 | 8,085 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
玉米加权 | -- | -- | -- |
玉米2511 | -- | -- | -- |
玉米2509 | -- | -- | -- |
玉米2507 | -- | -- | -- |
玉米2505 | -- | -- | -- |
玉米2503 | -- | -- | -- |
玉米2501 | -- | -- | -- |
品种 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
鸡蛋主力 | -- | -- | -- |
生猪主力 | -- | -- | -- |
豆油主力 | -- | -- | -- |
棕榈油主力 | -- | -- | -- |
焦煤主力 | -- | -- | -- |
铁矿石主力 | -- | -- | -- |
乙二醇主力 | -- | -- | -- |
塑料主力 | -- | -- | -- |