3月29日,玉米期货盘面走高,主力合约收报2415.00元/吨,涨幅0.63%,日内环比减仓41349.00手。
据前20名期货公司持仓数据来看:玉米期货主力合约多单持仓631,320手,空单持仓604,145手,净持仓为27175手,处于净多头状态。
玉米期货多头持仓龙虎榜:其中方正中期、海通期货、永安期货明显增仓,分别增仓1,058手,632手和263手;中粮期货、国泰君安、国投安信明显减仓8,765手、8,121手、4,844手。
玉米期货空头持仓龙虎榜:中粮期货、银河期货、渤海期货明显增仓,分别增仓5,606手,2,774手和1,582手;;永安期货、国泰君安、华泰期货分别减仓5,732手、4,651手、3,450手。
综合来看,据玉米期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪强于空方。其中东证期货进行多转空操作,减持4,332手多单的同时增持了1,499手空单,中粮期货减持8,765手多单的同时增持了5,606手空单,或表明其看跌后市。
3月29日玉米期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 中粮期货 | 128,888 | -8,765 | 国泰君安 | 89,513 | -4,651 |
2 | 中信期货 | 93,793 | -1,543 | 中信期货 | 76,685 | -3,386 |
3 | 国泰君安 | 62,464 | -8,121 | 东证期货 | 73,107 | 1,499 |
4 | 国投安信 | 62,294 | -4,844 | 中粮期货 | 46,470 | 5,606 |
5 | 东证期货 | 58,007 | -4,332 | 国投安信 | 44,256 | -1,424 |
6 | 平安期货 | 34,399 | -390 | 摩根大通 | 35,515 | 409 |
7 | 南华期货 | 30,179 | -184 | 银河期货 | 32,917 | 2,774 |
8 | 中信建投 | 20,758 | -450 | 浙商期货 | 31,727 | -228 |
9 | 永安期货 | 18,795 | 263 | 光大期货 | 25,053 | -1,788 |
10 | 广发期货 | 17,079 | -235 | 新湖期货 | 23,137 | -1,268 |
11 | 光大期货 | 15,567 | -1,284 | 华泰期货 | 21,577 | -3,450 |
12 | 银河期货 | 14,895 | -1,192 | 国贸期货 | 20,339 | -2,461 |
13 | 海通期货 | 14,739 | 632 | 一德期货 | 13,992 | 453 |
14 | 华泰期货 | 12,347 | -858 | 永安期货 | 13,939 | -5,732 |
15 | 中泰期货 | 10,793 | -1,863 | 兴证期货 | 11,593 | 287 |
16 | 五矿期货 | 8,889 | 86 | 中泰期货 | 10,571 | -1,228 |
17 | 国贸期货 | 7,130 | -97 | 国富期货 | 10,104 | 14 |
18 | 方正中期 | 7,063 | 1,058 | 中金财富 | 9,716 | -1,443 |
19 | 东方财富 | 6,831 | -197 | 海通期货 | 7,238 | -609 |
20 | 中融汇信 | 6,410 | -2,466 | 渤海期货 | 6,696 | 1,582 |
总计 | 631,320 | -34,782 | 604,145 | -15,044 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
玉米加权 | -- | -- | -- |
玉米2511 | -- | -- | -- |
玉米2509 | -- | -- | -- |
玉米2507 | -- | -- | -- |
玉米2505 | -- | -- | -- |
玉米2503 | -- | -- | -- |
玉米2501 | -- | -- | -- |
品种 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
鸡蛋主力 | -- | -- | -- |
生猪主力 | -- | -- | -- |
豆油主力 | -- | -- | -- |
棕榈油主力 | -- | -- | -- |
焦煤主力 | -- | -- | -- |
铁矿石主力 | -- | -- | -- |
乙二醇主力 | -- | -- | -- |
塑料主力 | -- | -- | -- |