曲合期货网提供2024年4月3日1#镍价格最新行情、1#镍价格今日报价查询、1#镍最新走势分析。
品种 | 品牌 | 规格 | 市场 | 价格 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
1#镍 | 金川 | 1# | 西安现货 | 137000 | (元/吨) |
1#镍 | 金川 | 1# | 西安现货 | 137700 | (元/吨) |
1#镍 | 金川 | 1# | 西安现货 | 137400 | (元/吨) |
1#镍 | 金川 | 1# | 西安现货 | 137100 | (元/吨) |
1#镍 | 金川 | 1# | 西安现货 | 137150 | (元/吨) |
1#镍 | 国产 | 1# | 西安现货 | 135200 | (元/吨) |
1#镍 | 国产 | 1# | 西安现货 | 135200 | (元/吨) |
1#镍 | 国产 | 1# | 西安现货 | 135250 | (元/吨) |
1#镍 | 金川 | 1# | 西安现货 | 137200 | (元/吨) |
1#镍 | 国产 | 1# | 西安现货 | 135300 | (元/吨) |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据