曲合期货数据显示,截至4月9日早盘收盘,国内期货主力合约日增仓方面,豆粕增持81504手,菜籽粕增持58101手,玻璃增持54022手;日减仓方面,PTA减持44711手,棕榈油减持26536手,白糖减持21325手。
期货主力合约日增仓前十:
排行 | 品种 | 日增仓(手) |
1 | 豆粕 | 81504 |
2 | 菜籽粕 | 58101 |
3 | 玻璃 | 54022 |
4 | 尿素 | 43396 |
5 | 豆油 | 22676 |
6 | 螺纹钢 | 22647 |
7 | 沪银 | 21304 |
8 | 纯碱 | 20905 |
9 | 热卷 | 20661 |
10 | 短纤 | 16572 |
期货主力合约日减仓前十:
排行 | 品种 | 日增仓(手) |
1 | PTA | -44711 |
2 | 棕榈油 | -26536 |
3 | 白糖 | -21325 |
4 | 沪铝 | -15502 |
5 | 玉米 | -14385 |
6 | 锰硅 | -13154 |
7 | 棉花 | -12866 |
8 | 聚乙烯 | -11101 |
9 | 乙二醇 | -8051 |
10 | 菜籽油 | -7958 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。