曲合期货数据显示,截至4月11日收盘,国内期货主力合约日增仓方面,玻璃增持86291手,螺纹钢增持49795手,聚乙烯增持43433手;日减仓方面,PVC减持63340手,甲醇减持39979手,锰硅减持15188手。
期货主力合约日增仓前十:
排行 | 品种 | 日增仓(手) |
1 | 玻璃 | 86291 |
2 | 螺纹钢 | 49795 |
3 | 聚乙烯 | 43433 |
4 | 豆粕 | 34426 |
5 | 棉花 | 32348 |
6 | 棕榈油 | 30313 |
7 | PTA | 28931 |
8 | 尿素 | 28884 |
9 | 焦煤 | 24023 |
10 | 豆油 | 17396 |
期货主力合约日减仓前十:
排行 | 品种 | 日增仓(手) |
1 | PVC | -63340 |
2 | 甲醇 | -39979 |
3 | 锰硅 | -15188 |
4 | 苯乙烯 | -15132 |
5 | 玉米 | -14180 |
6 | 硅铁 | -12622 |
7 | 沪银 | -11962 |
8 | 沪铅 | -11712 |
9 | 菜籽粕 | -10319 |
10 | 聚丙烯 | -8264 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。