4月11日,白糖期货盘面走低,主力合约收报6455元/吨,跌幅0.65%,日内环比减仓6953手。
据前20名期货公司持仓数据来看:白糖期货主力合约多单持仓266892手,空单持仓243952手,净持仓为22940手,处于净多头状态。
白糖期货多头持仓龙虎榜:其中乾坤期货、中信期货、华泰期货明显增仓,分别增仓5,963手、2,784手1,477手;国泰君安、东证期货、五矿期货明显减仓,分别减仓1,138手、3,582手、7,822手。
白糖期货空头持仓龙虎榜:国泰君安、中州期货、华泰期货明显增仓,分别增仓3,297手、1,410手、550手;国信期货、东兴期货、一德期货明显减仓,分别减仓1,686手、1,746手、1,978手。
综合来看,根据白糖期货主力持仓龙虎榜数据显示,多方呈进场态势,空方呈退场态势。其中中信期货进行空转多操作,减持963空单的同时增持了2784手多单,或表明其看多后市。
4月11日白糖期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信期货 | 42,066 | 2,784 | 中粮期货 | 51,138 | -944 |
2 | 乾坤期货 | 40,345 | 5,963 | 中信期货 | 23,589 | -963 |
3 | 华泰期货 | 28,885 | 1,477 | 国泰君安 | 21,467 | 3,297 |
4 | 中粮期货 | 22,776 | 1,151 | 宏源期货 | 17,016 | 380 |
5 | 浙商期货 | 18,898 | 67 | 华泰期货 | 11,346 | 550 |
6 | 东证期货 | 15,875 | -3,582 | 银河期货 | 10,592 | -1,590 |
7 | 银河期货 | 15,521 | 1,168 | 永安期货 | 10,244 | 444 |
8 | 国泰君安 | 14,032 | -1,138 | 中金财富 | 10,197 | -172 |
9 | 五矿期货 | 8,782 | -7,822 | 国投安信期货 | 9,390 | -985 |
10 | 方正中期 | 6,989 | 82 | 光大期货 | 9,221 | -270 |
11 | 中金财富 | 6,855 | 233 | 华金期货 | 8,728 | -96 |
12 | 中融汇信 | 6,681 | 396 | 东证期货 | 8,688 | -896 |
13 | 广发期货 | 5,833 | -508 | 一德期货 | 8,047 | -1,978 |
14 | 徽商期货 | 5,228 | -464 | 国信期货 | 7,228 | -1,686 |
15 | 西部期货 | 5,227 | 1,086 | 东兴期货 | 6,535 | -1,746 |
16 | 中信建投 | 4,718 | 495 | 中州期货 | 6,391 | 1,410 |
17 | 海通期货 | 4,682 | -742 | 国新国证期货 | 6,293 | -14 |
18 | 永安期货 | 4,628 | 16 | 华融融达期货 | 6,103 | 29 |
19 | 中金期货 | 4,505 | -201 | 海通期货 | 5,876 | -789 |
20 | 宏源期货 | 4,366 | 35 | 方正中期 | 5,863 | 439 |
合计 | 266,892 | 496 | 243,952 | -5,580 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
白糖加权 | -- | -- | -- |
白糖2511 | -- | -- | -- |
白糖2509 | -- | -- | -- |
白糖2507 | -- | -- | -- |
白糖2505 | -- | -- | -- |
白糖2503 | -- | -- | -- |
白糖2501 | -- | -- | -- |
品种 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
苹果主力 | -- | -- | -- |
红枣主力 | -- | -- | -- |
花生主力 | -- | -- | -- |
棉花主力 | -- | -- | -- |
白糖主力 | -- | -- | -- |
PTA主力 | -- | -- | -- |
甲醇主力 | -- | -- | -- |
动力煤主力 | -- | -- | -- |