4月16日,菜籽油期货盘面走低,主力合约收报8099元/吨,跌幅1.89%,日内环比增仓32603手。
据前20名期货公司持仓数据来看:菜籽油期货主力合约多单持仓170666手,空单持仓242161手,净持仓为-71495手,处于净空头状态。
菜籽油期货多头持仓龙虎榜:其中永安期货、国联期货、中信建投明显增仓,分别增仓3,409手、1,716手、1,667手;浙商期货、大地期货分别减仓56手、1,375手。
菜籽油期货空头持仓龙虎榜:其中乾坤期货、摩根大通、国泰君安明显增仓,分别增仓7,950手、7,289手、4,748手;中粮期货、一德期货、银河期货减仓655手、746手、2,872手。
综合来看,据菜籽油期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,空方进场情绪强于多方。其中一德期货进空转多操作,减持746手空单的同增持了381手多单,或表明看空后市。
4月16日菜籽油期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 浙商期货 | 18,691 | -56 | 国泰君安 | 35,680 | 4,748 |
2 | 中信期货 | 15,272 | 1,089 | 中粮期货 | 27,120 | -655 |
3 | 永安期货 | 14,510 | 3,409 | 国投安信期货 | 25,583 | 565 |
4 | 一德期货 | 10,910 | 381 | 摩根大通 | 22,703 | 7,289 |
5 | 中粮期货 | 10,366 | 1,334 | 东证期货 | 22,251 | 849 |
6 | 国泰君安 | 9,930 | 1,040 | 乾坤期货 | 19,788 | 7,950 |
7 | 国投安信期货 | 9,513 | 1,419 | 中信期货 | 11,004 | 2,315 |
8 | 东证期货 | 8,784 | 680 | 一德期货 | 10,840 | -746 |
9 | 紫金天风 | 7,509 | 219 | 银河期货 | 8,439 | -2,872 |
10 | 广发期货 | 6,979 | 594 | 国贸期货 | 7,956 | -564 |
11 | 华泰期货 | 6,908 | 1,225 | 海通期货 | 7,503 | 95 |
12 | 国联期货 | 6,713 | 1,716 | 中天期货 | 7,026 | -30 |
13 | 宝城期货 | 6,358 | 176 | 华泰期货 | 6,621 | 1,296 |
14 | 南华期货 | 6,188 | 520 | 中信建投 | 5,314 | 1,028 |
15 | 五矿期货 | 6,010 | 1,015 | 瑞达期货 | 4,876 | 669 |
16 | 中泰期货 | 5,753 | 242 | 方正中期 | 4,633 | 569 |
17 | 徽商期货 | 5,534 | 1,122 | 国盛期货 | 4,190 | -476 |
18 | 大地期货 | 4,990 | -1,375 | 广发期货 | 3,708 | 285 |
19 | 方正中期 | 4,961 | 385 | 新湖期货 | 3,547 | 306 |
20 | 中信建投 | 4,787 | 1,667 | 海证期货 | 3,379 | 1,002 |
合计 | 170,666 | 16,802 | 242,161 | 23,623 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
菜籽油加权 | -- | -- | -- |
菜籽油2511 | -- | -- | -- |
菜籽油2509 | -- | -- | -- |
菜籽油2507 | -- | -- | -- |
菜籽油2505 | -- | -- | -- |
菜籽油2503 | -- | -- | -- |
菜籽油2501 | -- | -- | -- |
品种 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
苹果主力 | -- | -- | -- |
红枣主力 | -- | -- | -- |
花生主力 | -- | -- | -- |
棉花主力 | -- | -- | -- |
白糖主力 | -- | -- | -- |
PTA主力 | -- | -- | -- |
甲醇主力 | -- | -- | -- |
动力煤主力 | -- | -- | -- |