4月22日,菜籽油期货盘面走高,主力合约收报8065元/吨,涨幅0.65%,日内环比增仓3092手。
据前20名期货公司持仓数据来看:菜籽油期货主力合约多单持仓183866手,空单持仓263110手,净持仓为-79244手,处于净空头状态。
菜籽油期货多头持仓龙虎榜:其中东证期货、南华期货、中信建投明显增仓,分别增仓1,256手、1,074手、994手;永安期货、浙商期货、广发期货分别减仓461手、1,078手、1,312手。
菜籽油期货空头持仓龙虎榜:其中中粮期货、中信建投、东证期货明显增仓,分别增仓3,458手、1,404手、532手;国泰君安、华泰期货、摩根大通减仓515手、686手、1,613手。
综合来看,据菜籽油期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,空方进场情绪强于多方。其中一德期货进空转多操作,减持134手空单的同增持了606手多单,或表明看多后市。
4月22日菜籽油期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 浙商期货 | 19,479 | -1,078 | 国泰君安 | 35,227 | -515 |
2 | 中信期货 | 17,237 | 105 | 摩根大通 | 32,499 | -1,613 |
3 | 永安期货 | 14,432 | -461 | 乾坤期货 | 30,787 | 519 |
4 | 一德期货 | 12,166 | 606 | 东证期货 | 27,234 | 532 |
5 | 中粮期货 | 11,791 | -121 | 中粮期货 | 27,007 | 3,458 |
6 | 国泰君安 | 11,205 | 264 | 国投安信期货 | 23,376 | 93 |
7 | 东证期货 | 10,708 | 1,256 | 中信期货 | 13,268 | 457 |
8 | 紫金天风 | 8,672 | -6 | 一德期货 | 10,424 | -134 |
9 | 国投安信期货 | 8,159 | -246 | 国贸期货 | 7,506 | 484 |
10 | 华泰期货 | 7,455 | 73 | 海通期货 | 7,312 | -92 |
11 | 南华期货 | 7,073 | 1,074 | 中天期货 | 7,061 | 2 |
12 | 广发期货 | 6,753 | -1,312 | 华泰期货 | 6,243 | -686 |
13 | 国联期货 | 6,659 | 188 | 银河期货 | 6,205 | 133 |
14 | 宝城期货 | 6,644 | 244 | 中信建投 | 5,853 | 1,404 |
15 | 徽商期货 | 6,632 | 318 | 瑞达期货 | 5,424 | 107 |
16 | 银河期货 | 6,022 | 800 | 中金财富 | 4,616 | -412 |
17 | 中泰期货 | 5,930 | -384 | 新湖期货 | 3,606 | 50 |
18 | 五矿期货 | 5,849 | -188 | 国盛期货 | 3,438 | -6 |
19 | 中信建投 | 5,683 | 994 | 广发期货 | 3,020 | 143 |
20 | 大地期货 | 5,317 | -41 | 中泰期货 | 3,004 | -51 |
合计 | 183,866 | 2,085 | 263,110 | 3,873 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
菜籽油加权 | -- | -- | -- |
菜籽油2511 | -- | -- | -- |
菜籽油2509 | -- | -- | -- |
菜籽油2507 | -- | -- | -- |
菜籽油2505 | -- | -- | -- |
菜籽油2503 | -- | -- | -- |
菜籽油2501 | -- | -- | -- |
品种 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
苹果主力 | -- | -- | -- |
红枣主力 | -- | -- | -- |
花生主力 | -- | -- | -- |
棉花主力 | -- | -- | -- |
白糖主力 | -- | -- | -- |
PTA主力 | -- | -- | -- |
甲醇主力 | -- | -- | -- |
动力煤主力 | -- | -- | -- |