4月25日,PTA期货盘面走低,主力合约收报5912元/吨,跌幅0.84%,日内环比增仓20744手。
据前20名期货公司持仓数据来看:PTA期货主力合约多单持仓628943手,空单持仓646338手,净持仓为-17395手,处于净空头状态。
PTA期货多头持仓龙虎榜:华泰期货、冠通期货、东吴期货明显增仓,分别增仓14,502手、9,476手、7,077手;乾坤期货、国泰君安、摩根大通分别减仓3,450手、5,963手、15,553手。
PTA期货空头持仓龙虎榜:乾坤期货、中信期货、方正中期明显增仓,分别增仓12,042手、5,074手、4,996手;建信期货、光大期货、国贸期货分别减仓3,848手、4,559手、13,438手。
综合来看,据PTA期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,多方进场情绪强于空方。其中中信期货进行多转空操作,增持5074空单的同时减持了1786手多单,或表明其看空后市。
4月25日PTA期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 摩根大通 | 122,552 | -15,553 | 国泰君安 | 135,651 | 966 |
2 | 华泰期货 | 59,002 | 14,502 | 国贸期货 | 107,331 | -13,438 |
3 | 中信期货 | 53,383 | -1,786 | 乾坤期货 | 66,565 | 12,042 |
4 | 国泰君安 | 46,116 | -5,963 | 中信期货 | 53,036 | 5,074 |
5 | 乾坤期货 | 38,902 | -3,450 | 东证期货 | 48,749 | -777 |
6 | 东证期货 | 35,006 | 5,549 | 银河期货 | 37,689 | 1,346 |
7 | 新湖期货 | 33,762 | 318 | 华泰期货 | 20,604 | 1,614 |
8 | 银河期货 | 28,059 | 2,595 | 兴证期货 | 19,866 | 1,500 |
9 | 冠通期货 | 26,194 | 9,476 | 浙商期货 | 16,139 | -3,257 |
10 | 永安期货 | 22,308 | 97 | 光大期货 | 15,469 | -4,559 |
11 | 中粮期货 | 21,776 | 824 | 大地期货 | 15,145 | -114 |
12 | 弘业期货 | 20,880 | 3,895 | 海证期货 | 14,426 | 2,692 |
13 | 广发期货 | 18,629 | 2,355 | 中辉期货 | 13,231 | 1,311 |
14 | 东吴期货 | 17,783 | 7,077 | 国投安信期货 | 13,122 | 1,248 |
15 | 南华期货 | 16,436 | 1,721 | 方正中期 | 12,933 | 4,996 |
16 | 东海期货 | 15,610 | 6,075 | 国富期货 | 12,351 | 1,630 |
17 | 徽商期货 | 14,614 | 134 | 新湖期货 | 11,306 | -3,546 |
18 | 宝城期货 | 14,271 | 2,201 | 东吴期货 | 11,105 | -1,501 |
19 | 光大期货 | 12,651 | 2,899 | 建信期货 | 11,082 | -3,848 |
20 | 恒力期货 | 11,009 | 1,575 | 中金财富 | 10,538 | 3,966 |
合计 | 628,943 | 34,541 | 646,338 | 7,345 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
PTA加权 | -- | -- | -- |
PTA2511 | -- | -- | -- |
PTA2510 | -- | -- | -- |
PTA2509 | -- | -- | -- |
PTA2508 | -- | -- | -- |
PTA2507 | -- | -- | -- |
PTA2506 | -- | -- | -- |
PTA2505 | -- | -- | -- |
PTA2504 | -- | -- | -- |
PTA2503 | -- | -- | -- |
PTA2502 | -- | -- | -- |
PTA2501 | -- | -- | -- |
PTA2412 | -- | -- | -- |
品种 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
苹果主力 | -- | -- | -- |
红枣主力 | -- | -- | -- |
花生主力 | -- | -- | -- |
棉花主力 | -- | -- | -- |
白糖主力 | -- | -- | -- |
PTA主力 | -- | -- | -- |
甲醇主力 | -- | -- | -- |
动力煤主力 | -- | -- | -- |