曲合期货数据显示,截至4月26日早盘收盘,国内期货主力合约日增仓方面,玉米增持59011手,锰硅增持46338手,鲜鸡蛋增持30573手;日减仓方面,棕榈油减持14729手,沪银减持14608手,短纤减持13881手。
期货主力合约日增仓前十:
排行 | 品种 | 日增仓(手) |
1 | 玉米 | 59011 |
2 | 锰硅 | 46338 |
3 | 鲜鸡蛋 | 30573 |
4 | 螺纹钢 | 26415 |
5 | 聚乙烯 | 18034 |
6 | 纯碱 | 16698 |
7 | 豆粕 | 15107 |
8 | 燃料油 | 14632 |
9 | 棉花 | 8774 |
10 | 豆油 | 8734 |
期货主力合约日减仓前十:
排行 | 品种 | 日增仓(手) |
1 | 棕榈油 | -14729 |
2 | 沪银 | -14608 |
3 | 短纤 | -13881 |
4 | 玉米淀粉 | -11767 |
5 | 焦煤 | -10078 |
6 | 聚丙烯 | -9886 |
7 | 硅铁 | -9711 |
8 | 玻璃 | -9549 |
9 | PTA | -9063 |
10 | 苹果 | -7702 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。