|
|||||||||||||
地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | |||||||
广东 | 17300 | 16874 | 16650 | 16241 | 16419 | 15210 | |||||||
河北 | 17210 | 16800 | 16570 | 16159 | 16393 | 15367 | |||||||
河南 | 17231 | 16877 | 16635 | 16185 | 16355 | 15516 | |||||||
江苏 | 17200 | 17016 | 16813 | 16410 | 16570 | 15360 | |||||||
山东 | 17300 | 17056 | 16805 | 16238 | 16473 | 15296 | |||||||
四川 | 17410 | 17100 | 16780 | 16400 | 16550 | 15279 | |||||||
新疆 | 16946 | 16659 | 16362 | 16075 | 16163 | ||||||||
浙江 | 17350 | 16913 | 16714 | 16218 | 16347 | 15000 |
最新价
--
涨跌值
--
涨跌幅
--
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
棉花加权 | -- | -- | -- |
棉花2511 | -- | -- | -- |
棉花2509 | -- | -- | -- |
棉花2507 | -- | -- | -- |
棉花2505 | -- | -- | -- |
棉花2503 | -- | -- | -- |
棉花2501 | -- | -- | -- |
品种 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
苹果主力 | -- | -- | -- |
红枣主力 | -- | -- | -- |
花生主力 | -- | -- | -- |
棉花主力 | -- | -- | -- |
白糖主力 | -- | -- | -- |
PTA主力 | -- | -- | -- |
甲醇主力 | -- | -- | -- |
动力煤主力 | -- | -- | -- |