4月26日,玉米期货盘面主力合约收报2393.0元/吨,跌幅0.87%,日内环比增仓61860手。
据前20名期货公司持仓数据来看:玉米期货主力合约多单持仓574,644手,空单持仓567,866手,净持仓为6778手,处于净多头状态。
玉米期货多头持仓龙虎榜:其中东证期货、永安期货、倍特期货明显增仓,分别增仓15,935手,12,700手,12,314手;国泰君安、中信期货、广发期货明显减仓3,871手、1,723手、798手。
玉米期货空头持仓龙虎榜:国泰君安、海通期货、中信期货明显增仓,分别增仓8,223手,6,896手,6,453手;中粮期货、国贸期货、光大期货分别减仓5,503手、4,088手、1,754手。
综合来看,据玉米期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,多方进场情绪强于空方。其中光大期货减持1,754手空单的同时增持了1,344手多单,中粮期货减持5,503手空单的同时增持了4,980手多单,或表明其看涨后市。
4月26日玉米期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 中信期货 | 76,681 | -1,723 | 国泰君安 | 111,918 | 8,223 |
2 | 国泰君安 | 64,596 | -3,871 | 中信期货 | 82,578 | 6,453 |
3 | 中粮期货 | 56,020 | 4,980 | 银河期货 | 43,341 | 3,172 |
4 | 东证期货 | 55,214 | 15,935 | 华泰期货 | 40,405 | 2,939 |
5 | 国投安信 | 38,460 | 2,564 | 东证期货 | 35,499 | 767 |
6 | 永安期货 | 33,313 | 12,700 | 浙商期货 | 31,907 | 585 |
7 | 中泰期货 | 27,149 | 178 | 新湖期货 | 24,218 | 1,008 |
8 | 平安期货 | 25,982 | 134 | 国贸期货 | 21,452 | -4,088 |
9 | 光大期货 | 23,662 | 1,344 | 瑞达期货 | 19,364 | 1,790 |
10 | 银河期货 | 21,476 | 879 | 永安期货 | 17,798 | 1,189 |
11 | 南华期货 | 17,597 | 107 | 光大期货 | 17,563 | -1,754 |
12 | 中信建投 | 16,446 | 4,266 | 国投安信 | 16,667 | 441 |
13 | 一德期货 | 16,417 | 5,676 | 中金财富 | 15,798 | 2,776 |
14 | 华泰期货 | 16,101 | 3,394 | 中粮期货 | 14,318 | -5,503 |
15 | 五矿期货 | 15,917 | 51 | 海通期货 | 13,504 | 6,896 |
16 | 广发期货 | 15,873 | -798 | 中金期货 | 13,295 | 10 |
17 | 倍特期货 | 15,240 | 12,314 | 国富期货 | 12,651 | 1,504 |
18 | 北京首创 | 13,870 | 1,222 | 广发期货 | 12,466 | 1,887 |
19 | 新湖期货 | 13,151 | 1,461 | 兴证期货 | 12,067 | 2,269 |
20 | 西南期货 | 11,479 | 1,361 | 中融汇信 | 11,057 | 3,137 |
总计 | 574,644 | 62,174 | 567,866 | 33,701 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
玉米加权 | -- | -- | -- |
玉米2511 | -- | -- | -- |
玉米2509 | -- | -- | -- |
玉米2507 | -- | -- | -- |
玉米2505 | -- | -- | -- |
玉米2503 | -- | -- | -- |
玉米2501 | -- | -- | -- |
品种 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
鸡蛋主力 | -- | -- | -- |
生猪主力 | -- | -- | -- |
豆油主力 | -- | -- | -- |
棕榈油主力 | -- | -- | -- |
焦煤主力 | -- | -- | -- |
铁矿石主力 | -- | -- | -- |
乙二醇主力 | -- | -- | -- |
塑料主力 | -- | -- | -- |