曲合期货网提供2024年5月13日1#镍价格最新行情、1#镍价格今日报价查询、1#镍最新走势分析。
品种 | 品牌 | 规格 | 市场 | 价格 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
1#镍 | 金川 | 1# | 西安现货 | 145100 | (元/吨) |
1#镍 | 金川 | 1# | 西安现货 | 145800 | (元/吨) |
1#镍 | 金川 | 1# | 西安现货 | 145500 | (元/吨) |
1#镍 | 金川 | 1# | 西安现货 | 145200 | (元/吨) |
1#镍 | 金川 | 1# | 西安现货 | 145250 | (元/吨) |
1#镍 | 国产 | 1# | 西安现货 | 143900 | (元/吨) |
1#镍 | 国产 | 1# | 西安现货 | 143900 | (元/吨) |
1#镍 | 国产 | 1# | 西安现货 | 144000 | (元/吨) |
1#镍 | 金川 | 1# | 西安现货 | 145300 | (元/吨) |
1#镍 | 国产 | 1# | 西安现货 | 144050 | (元/吨) |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据