曲合期货数据显示,截至5月13日收盘,国内期货品种资金流入方面,锰硅流入12.27亿元,集运指数流入6.05亿元,甲醇流入5.42亿元;资金流出方面,沪银流出4.32亿元,棕榈油流出2.66亿元,玻璃流出1.06亿元。
期货品种资金流入前十:
排行 | 品种 | 资金流入 |
1 | 锰硅 | 12.27亿元 |
2 | 集运指数 | 6.05亿元 |
3 | 甲醇 | 5.42亿元 |
4 | 沪铜 | 5.1亿元 |
5 | 铁矿石 | 5.07亿元 |
6 | 菜籽油 | 4.14亿元 |
7 | 生猪 | 2.06亿元 |
8 | 豆粕 | 1.9亿元 |
9 | 原油 | 1.45亿元 |
10 | 硅铁 | 1.32亿元 |
期货品种资金流出前十:
排行 | 品种 | 资金流出 |
1 | 中证1000 | -11.01亿元 |
2 | 中证500 | -5.67亿元 |
3 | 上证50 | -5.54亿元 |
4 | 沪深300 | -4.8亿元 |
5 | 沪银 | -4.32亿元 |
6 | 沪铝 | -4.08亿元 |
7 | 棕榈油 | -2.66亿元 |
8 | 玻璃 | -1.06亿元 |
9 | 氧化铝 | -1.03亿元 |
10 | 苹果 | -9657万元 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。