曲合期货数据显示,截至5月15日早盘收盘,国内期货品种资金流入方面,沪银流入4.24亿元,沪金流入3.17亿元,沪铅流入2.48亿元;资金流出方面,焦煤流出3.34亿元,锰硅流出3.25亿元,菜籽油流出2.17亿元。
期货品种资金流入前十:
排行 | 品种 | 资金流入 |
1 | 沪银 | 4.24亿元 |
2 | 沪金 | 3.17亿元 |
3 | 沪铅 |
2.48亿元 |
4 | 沪锡 |
1.97亿元 |
5 | 棉花 | 1.86亿元 |
6 | 沪锌 | 1.63亿元 |
7 | 硅铁 | 1.19亿元 |
8 | PVC | 9288.62万元 |
9 | 沪镍 | 9209.34万元 |
10 | 豆粕 | 8334.76万元 |
期货品种资金流出前十:
排行 | 品种 | 资金流出 |
1 | 中证1000 | -27.31亿元 |
2 | 沪深300 | -18.47亿元 |
3 | 中证500 | -17.51亿元 |
4 | 上证50 | -5.28亿元 |
5 | 焦煤 | -3.34亿元 |
6 | 锰硅 | -3.25亿元 |
7 | 菜籽油 | -2.17亿元 |
8 | 沪铜 | -1.73亿元 |
9 | 甲醇 | -1.45亿元 |
10 | 纯碱 | -1.2亿元 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。