024年5月16日铁矿石价格最新多少钱一吨今日价格表 | |||||
商品 | 产地 | 品种 | 品位 | 交易商 | 报价 |
铁矿石 | 印度 | 粉矿 | 62%;湿吨 | 江阴港 | 851元/吨 |
铁矿石 | 印度 | 粉矿 | 62%;湿吨 | 曹妃甸港 | 856元/吨 |
铁矿石 | 印度 | 粉矿 | 62%;湿吨 | 天津港 | 761元/吨 |
铁矿石 | 印度 | 粉矿 | 62%;湿吨 | 京唐港 | 856元/吨 |
铁矿石 | 印度 | 粉矿 | 62%;湿吨 | 青岛港 | 788元/吨 |
铁矿石 | 印度 | 粉矿 | 62%;湿吨 | 日照港 | 788元/吨 |
铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 江阴港 | 906元/吨 |
铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 湛江港 | 890元/吨 |
铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 曹妃甸港 | 903元/吨 |
铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 天津港 | 888元/吨 |
铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 连云港 | 891元/吨 |
铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 防城港 | 890元/吨 |
铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 京唐港 | 903元/吨 |
铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 青岛港 | 878元/吨 |
铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 日照港 | 878元/吨 |
铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 江阴港 | 929元/吨 |
铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 曹妃甸港 | 920元/吨 |
铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 天津港 | 908元/吨 |
铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 北仑港 | 896元/吨 |
铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 防城港 | 910元/吨 |
铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 京唐港 | 920元/吨 |
铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 青岛港 | 910元/吨 |
铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 日照港 | 908元/吨 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
铁矿石加权 | -- | -- | -- |
铁矿石2511 | -- | -- | -- |
铁矿石2510 | -- | -- | -- |
铁矿石2509 | -- | -- | -- |
铁矿石2508 | -- | -- | -- |
铁矿石2507 | -- | -- | -- |
铁矿石2506 | -- | -- | -- |
铁矿石2505 | -- | -- | -- |
铁矿石2504 | -- | -- | -- |
铁矿石2503 | -- | -- | -- |
铁矿石2502 | -- | -- | -- |
铁矿石2501 | -- | -- | -- |
铁矿石2412 | -- | -- | -- |
品种 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
鸡蛋主力 | -- | -- | -- |
生猪主力 | -- | -- | -- |
豆油主力 | -- | -- | -- |
棕榈油主力 | -- | -- | -- |
焦煤主力 | -- | -- | -- |
铁矿石主力 | -- | -- | -- |
乙二醇主力 | -- | -- | -- |
塑料主力 | -- | -- | -- |